Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,3 km |
08:01 | 0,3 | RECHTS halten (Ost) auf L5325 [Mankerstraße] Teilstrecke 2,1 km |
08:04 | 2,4 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung L5325 Teilstrecke 5,1 km |
08:08 | 7,5 | RECHTS abbiegen (West) auf B215 [Sankt Leonharder Bundesstraße] Teilstrecke 5,4 km |
08:14 | 12,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B215 [Hauptplatz] Teilstrecke 5,6 km |
08:19 | 18,5 | Weiter GERADEAUS auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
08:20 | 18,6 | RECHTS halten (Süd) auf LH103 [Schulstraße] Teilstrecke 7,8 km |
08:28 | 26,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf LH103 [Umbach] Teilstrecke 3,4 km |
08:31 | 29,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
08:34 | 31,0 | RECHTS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,1 km |
08:38 | 33,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
08:41 | 34,3 | Weiter GERADEAUS auf Eichner Teilstrecke 1,7 km |
08:44 | 36,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
08:45 | 36,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf Güterweg Hundsdorf und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Süd) auf B39 [Warth] Teilstrecke 0,7 km |
08:47 | 36,8 | Weiter LINKS auf Warth Teilstrecke 80 m |
08:48 | 36,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:49 | 37,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf LH107 Teilstrecke 1,9 km |
08:51 | 39,0 | Weiter GERADEAUS auf L5217 [Tradigist] Teilstrecke 5,0 km |
08:56 | 44,0 | LINKS abbiegen (Südost) auf L5217 Teilstrecke 4,6 km |
09:00 | 48,6 | Pause (10 Minuten) |
09:10 | 48,6 | Auf L5217 [Morigrabenstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
09:11 | 49,1 | LINKS abbiegen, um auf L5217 [Morigrabenstraße] zu bleiben Teilstrecke 50 m |
09:11 | 49,2 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L5217 [Schrambacher Straße] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 49,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 2,5 km |
09:14 | 51,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf B214 [Hohenberger Bundesstraße] Teilstrecke 9,6 km |
09:25 | 61,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf L5211 [Ochsattelstraße] Teilstrecke 1,1 km |
09:26 | 62,5 | RECHTS halten (Süd) auf L5211 Teilstrecke 3,0 km |
09:30 | 65,5 | Weiter GERADEAUS auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 8,1 km |
09:38 | 73,6 | LINKS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:40 | 74,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Krumbach Teilstrecke 0,5 km |
09:42 | 74,9 | RECHTS halten (Ost) auf Gegend Teilstrecke 0,4 km |
09:43 | 75,3 | LINKS abbiegen (Nord) auf B21 [Gegend] Teilstrecke 2,5 km |
09:45 | 77,8 | 2 Bei Rohr im Gebirge, zurück West zu B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 30 m |
09:46 | 77,9 | Weiter RECHTS auf Rohr im Gebirge Teilstrecke 0,3 km |
09:47 | 78,2 | RECHTS halten (Nord) auf L4057 [Klausbach] Teilstrecke 4,0 km |
09:52 | 82,2 | Weiter GERADEAUS auf L4057 Teilstrecke 2,4 km |
09:55 | 84,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Güterweg Haselrast Teilstrecke 8,0 km |
10:04 | 92,6 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] und dann sofort LINKS abbiegen (Süd) auf L4068 [Hoyosgasse] Teilstrecke 0,1 km |
10:05 | 92,7 | 3 Bei Gutenstein, zurück Nord zu L4068 [Hoyosgasse] Teilstrecke 40 m |
10:05 | 92,7 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 4,6 km |
10:11 | 97,3 | Pause (10 Minuten) |
10:21 | 97,3 | Auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 7,9 km |
10:29 | 105,2 | 4 Bei Oed, auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
10:32 | 107,6 | LINKS halten (Ost) auf Waldegg Teilstrecke 0,5 km |
10:33 | 108,1 | 5 Bei Waldegg, auf Waldegg (Ost) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
10:34 | 108,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Wopfing Teilstrecke 1,9 km |
10:37 | 110,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
10:39 | 112,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:40 | 112,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Dreistetten Teilstrecke 0,4 km |
10:42 | 112,6 | RECHTS halten (West) auf LH87 [Baumgarten] Teilstrecke 0,1 km |
10:42 | 112,8 | LINKS halten (Süd) auf LH87 [Hauptstraße] Teilstrecke 1,0 km |
10:43 | 113,8 | 6 Bei Dreistetten, auf LH87 [Hauptstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:44 | 114,2 | RECHTS halten (Süd) auf LH87 [Muthmannsdorfer Straße] Teilstrecke 1,6 km |
10:46 | 115,9 | LINKS halten (Süd) auf LH87 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,7 km |
10:47 | 116,5 | LINKS abbiegen (Südost) auf Schulgartenstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Süd) auf Hauptstraße Teilstrecke 30 m |
10:48 | 116,5 | 7 Bei Muthmannsdorf, auf Hauptstraße (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m |
10:49 | 116,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Kirchenstraße Teilstrecke 0,6 km |
10:51 | 117,1 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
10:53 | 118,1 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
10:54 | 118,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:54 | 118,8 | RECHTS abbiegen (West) auf L4073 Teilstrecke 1,2 km |
10:56 | 120,0 | 8 Bei Stollhof, auf L4073 (Nordwest) bleiben Teilstrecke 1,5 km |
10:58 | 121,4 | Weiter GERADEAUS auf L4073 [Stollhoferstraße] Teilstrecke 0,3 km |
10:59 | 121,8 | LINKS abbiegen (Südost) auf L4072 [Ortsstraße] Teilstrecke 0,2 km |
10:59 | 122,0 | 9 Bei Maiersdorf, zurück West zu L4072 [Ortsstraße] Teilstrecke 0,2 km |
11:00 | 122,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf L4072 [Zweiersdorferstraße] Teilstrecke 0,9 km |
11:01 | 123,1 | Weiter GERADEAUS auf L4072 Teilstrecke 0,5 km |
11:02 | 123,6 | Weiter GERADEAUS auf L4072 [Neue Welt Straße] Teilstrecke 1,5 km |
11:04 | 125,1 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Riedweg Teilstrecke 0,1 km |
11:05 | 125,3 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:06 | 125,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Bergstraße Teilstrecke 1,6 km |
11:08 | 126,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:09 | 127,1 | Neuer Straßenname: Ab hier L4120 [Neusiedler Straße] Teilstrecke 1,0 km |
11:10 | 128,1 | Weiter GERADEAUS auf L4120 [Bahnstraße] Teilstrecke 0,3 km |
11:11 | 128,3 | RECHTS halten (West) auf B26 [Puchberger Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
11:12 | 128,7 | 10 Bei Grünbach am Schneeberg, zurück Ost zu B26 [Puchberger Bundesstraße] Teilstrecke 30 m |
11:12 | 128,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf Herrengasse Teilstrecke 0,3 km |
11:13 | 129,0 | RECHTS halten (Nordost) auf Wandstraße Teilstrecke 1,5 km |
11:18 | 130,5 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
11:19 | 131,4 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
11:21 | 132,1 | Pause (10 Minuten) |
11:31 | 132,1 | Auf örtliche(r) Straße(n) (Nordwest) bleiben Teilstrecke 1,1 km |
11:33 | 133,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
11:33 | 133,2 | RECHTS halten (Nordost) auf Kaltenberg Teilstrecke 0,2 km |
11:34 | 133,4 | RECHTS halten (Ost) auf Grandhäusl Teilstrecke 0,5 km |
11:36 | 133,9 | LINKS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:36 | 134,0 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf Oed Teilstrecke 0,2 km |
11:37 | 134,3 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:38 | 134,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:39 | 135,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH138 [Ascherstraße] Teilstrecke 1,3 km |
11:41 | 136,3 | 11 Bei Miesenbach, auf LH138 [Miesenbach] (Nord) bleiben Teilstrecke 2,8 km |
11:45 | 139,1 | Weiter LINKS auf Kreuzbach Teilstrecke 0,3 km |
11:46 | 139,4 | LINKS abbiegen (Südwest) auf L4061 [Kreuzbach] Teilstrecke 0,3 km |
11:46 | 139,7 | LINKS halten (West) auf L4061 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,8 km |
11:48 | 140,5 | LINKS (West) abbiegen auf Löschteichweg und anschließend sofort LINKS halten (West) auf L4061 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,2 km |
11:49 | 140,7 | 12 Bei Waidmannsfeld, auf L4061 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
11:49 | 140,8 | LINKS halten (Süd) auf L4061 [Ochsenheidstraße] Teilstrecke 0,3 km |
11:49 | 141,1 | Weiter GERADEAUS auf L4061 Teilstrecke 2,9 km |
11:53 | 144,1 | Weiter GERADEAUS auf L4061 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,4 km |
11:54 | 144,4 | RECHTS halten (Nordost) auf Löschteichweg Teilstrecke 90 m |
11:54 | 144,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Hochstraße Teilstrecke 0,1 km |
11:55 | 144,7 | LINKS halten (Nord) auf Naturfreundeweg Teilstrecke 0,2 km |
11:56 | 144,8 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf Quellenstraße Teilstrecke 0,6 km |
11:58 | 145,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Geramühlgasse Teilstrecke 0,3 km |
11:59 | 145,7 | LINKS abbiegen (West) auf B21 [Hauptstraße] Teilstrecke 80 m |
11:59 | 145,7 | 13 Bei Pernitz, auf B21 [Hauptstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 50 m |
12:00 | 145,8 | LINKS abbiegen (Nordost) auf LH138 [Pottensteiner Straße] Teilstrecke 5,3 km |
12:06 | 151,1 | Weiter GERADEAUS auf LH138 Teilstrecke 5,5 km |
12:12 | 156,6 | Weiter GERADEAUS auf LH138 [Grabenweg] Teilstrecke 0,7 km |
12:13 | 157,3 | Weiter GERADEAUS auf LH138 Teilstrecke 3,6 km |
12:18 | 160,9 | Weiter GERADEAUS auf LH138 [Gutensteiner Straße] Teilstrecke 0,9 km |
12:19 | 161,8 | RECHTS halten (Südost) auf Hauptplatz Teilstrecke 40 m |
12:19 | 161,8 | 14 Bei Pottenstein, auf Hauptplatz (Ost) bleiben Teilstrecke 20 m |
12:20 | 161,8 | LINKS abbiegen (West) auf LH138 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,1 km |
12:21 | 162,0 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Heldenplatz [Hainfelderstraße] und anschließend sofort RECHTS halten (Nord) auf Hainfelderstraße Teilstrecke 1,2 km |
12:24 | 163,1 | RECHTS halten (Nordwest) auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
12:24 | 163,5 | RECHTS halten (Nord) auf Hainfelder Straße Teilstrecke 0,2 km |
12:25 | 163,7 | RECHTS halten (Nordwest) auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] Teilstrecke 4,7 km |
12:31 | 168,4 | Pause (10 Minuten) |
12:41 | 168,4 | Auf B18 [Hainfelder Straße] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 26,3 km |
12:46 | 173,4 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 173,4 Kilometer) |
13:09 | 194,6 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
13:10 | 194,6 | Weiter GERADEAUS auf Rainfelder Hauptstraße Teilstrecke 0,9 km |
13:11 | 195,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
13:13 | 195,8 | LINKS abbiegen (West) auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
13:16 | 198,2 | RECHTS abbiegen (West) auf Hauptstraße Teilstrecke 0,7 km |
13:17 | 198,9 | Neuer Straßenname: Ab hier L5207 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,2 km |
13:18 | 199,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B18 [Hainfelder Bundesstraße] Teilstrecke 4,4 km |
13:23 | 203,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 0,6 km |
13:24 | 204,1 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Annenhof-Siedlung [Güterweg Pfeilerberg] Teilstrecke 0,3 km |
13:25 | 204,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Pfeilerberg [Güterweg Pfeilerberg] Teilstrecke 0,8 km |
13:28 | 205,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Steubach [Haselhof] Teilstrecke 1,3 km |
13:30 | 206,5 | Weiter GERADEAUS auf Steubach Teilstrecke 60 m |
13:31 | 206,5 | LINKS halten (West) auf LH107 [Steubach] und anschließend sofort RECHTS halten (Nordwest) auf L5220 [Steubach] Teilstrecke 0,6 km |
13:32 | 207,2 | Weiter GERADEAUS auf L5220 Teilstrecke 2,0 km |
13:34 | 209,2 | LINKS halten (West) auf L5220 [Bachner] Teilstrecke 0,7 km |
13:35 | 209,9 | Weiter GERADEAUS auf L5220 [Schneiderhof] Teilstrecke 1,6 km |
13:37 | 211,5 | LINKS halten (West) auf L5220 Teilstrecke 0,5 km |
13:37 | 212,0 | Weiter GERADEAUS auf L5220 [Postel] Teilstrecke 2,2 km |
13:40 | 214,1 | RECHTS halten (Nord) auf L5220 Teilstrecke 0,4 km |
13:40 | 214,5 | Weiter GERADEAUS auf L5220 [Plambachstraße] Teilstrecke 70 m |
13:41 | 214,6 | RECHTS halten (Nordost) auf B39 [Pielachtal Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
13:41 | 214,9 | Pause (10 Minuten) |
13:51 | 214,9 | Auf B39 [Mariazeller Straße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 1,0 km |
13:52 | 215,9 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L5236 Teilstrecke 7,4 km |
13:59 | 223,3 | LINKS halten (West) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
13:59 | 223,6 | RECHTS abbiegen, um auf B29 [Manker Bundesstraße] zu bleiben Teilstrecke 5,5 km |
14:05 | 229,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B29 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 20 m |
14:05 | 229,1 | LINKS abbiegen (West) auf B29 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,1 km |
14:05 | 229,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
14:05 | 229,4 | Weiter GERADEAUS auf B215 [Sankt Leonharder Bundesstraße] Teilstrecke 5,6 km |
14:11 | 235,0 | LINKS abbiegen (West) auf B215 [Hauptplatz] Teilstrecke 5,4 km |
14:16 | 240,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf L5325 Teilstrecke 5,8 km |
14:22 | 246,3 | Weiter GERADEAUS auf L5325 [Mankerstraße] Teilstrecke 1,3 km |
14:25 | 247,6 | LINKS halten (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,3 km |
14:25 | 247,9 | 15 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.