Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
08:01 | 0,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Sandtorgasse und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
08:03 | 0,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
08:05 | 1,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
08:06 | 1,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
08:07 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
08:07 | 2,4 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
08:08 | 3,4 | LINKS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:08 | 3,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
08:08 | 3,8 | 2 Bei Kleinpöchlarn, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
08:09 | 3,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 12,0 km |
08:22 | 15,8 | LINKS halten (Nord) auf Grimsing Teilstrecke 0,2 km |
08:23 | 16,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
08:26 | 17,4 | Weiter GERADEAUS auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 14,9 km |
08:41 | 32,2 | Weiter LINKS auf L7093 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,2 km |
08:42 | 32,4 | RECHTS halten (Nordost) auf L7093 Teilstrecke 0,5 km |
08:42 | 33,0 | RECHTS halten (Nordost) auf L7093 [Josef-Jamek-Straße] Teilstrecke 0,3 km |
08:43 | 33,2 | LINKS halten (Nord) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 6,7 km |
08:51 | 39,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf Dürnstein Teilstrecke 0,5 km |
08:52 | 40,4 | Weiter LINKS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
08:52 | 40,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
08:52 | 40,4 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:52 | 40,7 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:53 | 41,0 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
08:54 | 41,4 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
08:54 | 41,6 | LINKS halten (Ost) auf Unterloiben Teilstrecke 0,2 km |
08:55 | 41,7 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
08:57 | 42,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Rothenhof Teilstrecke 70 m |
08:58 | 42,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
08:58 | 42,5 | LINKS halten (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 1,8 km |
09:01 | 44,4 | Pause (10 Minuten) |
09:11 | 44,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf Johann-Michael-Ehmann-Platz und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf Steiner Donaulände Teilstrecke 0,8 km |
09:12 | 45,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B35 [Retzer Bundesstraße] Teilstrecke 0,6 km |
09:14 | 45,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kaiser-Friedrich-Straße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf Schillerstraße Teilstrecke 0,2 km |
09:15 | 46,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Josef-Wichner-Straße Teilstrecke 0,2 km |
09:16 | 46,1 | Weiter GERADEAUS auf Südtiroler Platz Teilstrecke 60 m |
09:17 | 46,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Stadtgraben Teilstrecke 0,4 km |
09:18 | 46,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Stöhrgasse Teilstrecke 20 m |
09:19 | 46,6 | 3 Bei Krems, auf Stöhrgasse (Südost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:19 | 46,7 | Weiter GERADEAUS auf Pfarrplatz Teilstrecke 90 m |
09:20 | 46,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Margarethenstraße Teilstrecke 20 m |
09:21 | 46,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf Althangasse und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südost) auf Hoher Markt Teilstrecke 0,2 km |
09:22 | 47,0 | Weiter GERADEAUS auf Wegscheid Teilstrecke 70 m |
09:23 | 47,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Untere Landstrasse Teilstrecke 0,2 km |
09:24 | 47,3 | Neuer Straßenname: Ab hier L7081 [Wiener Straße] Teilstrecke 40 m |
09:24 | 47,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung L7081 [Langenloiser Straße] Teilstrecke 0,2 km |
09:25 | 47,5 | LINKS halten (Nord) auf Beethovenstraße Teilstrecke 0,2 km |
09:26 | 47,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7081 [Langenloiser Straße] Teilstrecke 1,6 km |
09:28 | 49,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:28 | 49,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf B37 [Kremser Bundesstraße] Teilstrecke 1,7 km |
09:30 | 51,1 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung B218 / Horn / Langenlois |
09:30 | 51,4 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:30 | 51,4 | Weiter GERADEAUS auf B218 [Langenloiser Bundesstraße] Teilstrecke 3,2 km |
09:33 | 54,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kremser Straße Teilstrecke 1,8 km |
09:37 | 56,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Rathausstraße [Kirchenplatz] Teilstrecke 40 m |
09:37 | 56,5 | Weiter GERADEAUS auf Rathausstraße Teilstrecke 0,1 km |
09:37 | 56,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Kornplatz Teilstrecke 40 m |
09:37 | 56,7 | 4 Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Bahnstraße Teilstrecke 0,1 km |
09:38 | 56,8 | LINKS abbiegen (Nord) auf Zöbinger Straße Teilstrecke 0,1 km |
09:38 | 56,9 | RECHTS abbiegen, um auf Zöbinger Straße zu bleiben Teilstrecke 0,3 km |
09:40 | 57,2 | RECHTS halten (Nordost) auf Kamptalstraße Teilstrecke 0,6 km |
09:41 | 57,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Haindorfer Straße und dann sofort LINKS abbiegen (Nordost) auf Kamptalstraße Teilstrecke 70 m |
09:42 | 58,0 | RECHTS abbiegen, um auf Kamptalstraße zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
09:43 | 58,5 | LINKS halten (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 3,5 km |
09:47 | 62,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7008A [Hauptstraße] Teilstrecke 0,2 km |
09:48 | 62,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7008 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,5 km |
09:49 | 62,7 | LINKS halten (Nordwest) auf Stiefernerstraße und anschließend sofort RECHTS halten (Nord) auf Kalvarienberg Teilstrecke 0,5 km |
09:52 | 63,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:54 | 63,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Stiefern Teilstrecke 30 m |
09:54 | 64,0 | LINKS halten (West) auf Kalvarienberg Teilstrecke 0,4 km |
09:56 | 64,4 | RECHTS halten (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
09:57 | 65,3 | RECHTS halten (Nordost) auf LH64 Teilstrecke 1,5 km |
09:59 | 66,8 | LINKS abbiegen (West) auf L7004 [Fernitz] Teilstrecke 1,3 km |
10:01 | 68,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 1,3 km |
10:04 | 69,4 | LINKS halten (West) auf L1244 Teilstrecke 50 m |
10:04 | 69,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 3,8 km |
10:08 | 73,2 | RECHTS halten (Nord) auf Zitternberg Teilstrecke 0,2 km |
10:09 | 73,4 | RECHTS halten (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
10:11 | 74,3 | Pause (10 Minuten) |
10:21 | 74,3 | Auf B34 [Kamptal Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:21 | 74,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B34 [Kremser Straße] Teilstrecke 0,2 km |
10:22 | 75,0 | RECHTS halten (Nord) auf L8042 [Apoigergasse] Teilstrecke 10 m |
10:22 | 75,0 | 5 Bei Gars am Kamp, zurück Süd zu L8042 [Apoigergasse] Teilstrecke 10 m |
10:22 | 75,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B34 [Kamptal Bundesstraße] Teilstrecke 4,5 km |
10:28 | 79,5 | LINKS abbiegen (West) auf LH53 [Rosenburg] Teilstrecke 0,3 km |
10:28 | 79,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L8006 [Rosenburg] Teilstrecke 1,9 km |
10:31 | 81,7 | Weiter GERADEAUS auf L8006 [Mühlfeld] Teilstrecke 0,4 km |
10:31 | 82,1 | RECHTS halten (Nord) auf L8006 [Mühlfelder Straße] Teilstrecke 1,5 km |
10:33 | 83,6 | Weiter GERADEAUS auf L8006 [Zwettler Straße] Teilstrecke 0,5 km |
10:34 | 84,1 | RECHTS halten (Nordost) auf L8006 und anschließend sofort RECHTS halten (Ost) auf Prager Straße Teilstrecke 0,3 km |
10:35 | 84,4 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH52 [Prager Straße] Teilstrecke 0,2 km |
10:36 | 84,6 | Weiter GERADEAUS auf LH52 [Kirchen Platz] Teilstrecke 60 m |
10:36 | 84,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kirchen Platz Teilstrecke 30 m |
10:37 | 84,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Hauptplatz Teilstrecke 60 m |
10:37 | 84,7 | 6 Bei Horn, auf Hauptplatz (West) bleiben Teilstrecke 60 m |
10:38 | 84,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Florianigasse Teilstrecke 0,1 km |
10:38 | 84,9 | Weiter GERADEAUS auf Rathausplatz Teilstrecke 80 m |
10:39 | 85,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Ferdinand-Kurz-Gasse Teilstrecke 1,1 km |
10:41 | 86,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
10:43 | 86,6 | Weiter GERADEAUS auf Doberndorfer Straße Teilstrecke 1,6 km |
10:45 | 88,2 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
10:46 | 89,6 | LINKS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
10:48 | 90,7 | LINKS halten (Nord) auf Doberndorf Teilstrecke 0,3 km |
10:49 | 90,9 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
10:52 | 92,8 | Weiter GERADEAUS auf L8014 [Lehndorf] Teilstrecke 0,4 km |
10:52 | 93,2 | Weiter GERADEAUS auf L8014 Teilstrecke 1,3 km |
10:54 | 94,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L8013 [Posselsdorf] Teilstrecke 0,5 km |
10:55 | 95,0 | Weiter GERADEAUS auf L8013 Teilstrecke 0,2 km |
10:56 | 95,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf LH42 Teilstrecke 0,7 km |
10:56 | 95,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B4 [Horner Bundesstraße] Teilstrecke 4,0 km |
11:01 | 99,9 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
11:04 | 101,6 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:05 | 101,8 | Weiter GERADEAUS auf Berggasse Teilstrecke 0,4 km |
11:07 | 102,1 | LINKS halten (Nord) auf LH40 [Retzer Straße] Teilstrecke 0,2 km |
11:07 | 102,3 | 7 Bei Geras, auf LH40 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
11:07 | 102,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B4 [Bahnstraße] Teilstrecke 0,5 km |
11:08 | 103,1 | LINKS halten (Nordwest) auf B30 [Bahnstraße] Teilstrecke 4,8 km |
11:13 | 107,9 | LINKS halten (West) auf LH174 Teilstrecke 0,4 km |
11:13 | 108,3 | RECHTS halten (Nordwest) auf L1258 [Zissersdorf] Teilstrecke 0,6 km |
11:14 | 108,9 | Weiter GERADEAUS auf L1258 Teilstrecke 1,9 km |
11:16 | 110,8 | Weiter GERADEAUS auf L1258 [Unterpfaffendorf] Teilstrecke 0,7 km |
11:17 | 111,5 | Weiter GERADEAUS auf L1258 Teilstrecke 0,4 km |
11:18 | 111,9 | LINKS halten (Südwest) auf L1258 [Eibenstein] und anschließend sofort LINKS abbiegen (Südost) auf B30 [Thayatal Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
11:21 | 114,4 | Pause (10 Minuten) |
11:31 | 114,4 | Auf B30 [Reith] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 3,8 km |
11:35 | 118,2 | Weiter LINKS auf Villensteig Teilstrecke 0,7 km |
11:37 | 118,9 | LINKS halten (West) auf B30 [Schulstraße] Teilstrecke 0,3 km |
11:38 | 119,2 | 8 Bei Raabs an der Thaya, auf B30 [Schulstraße] (Südwest) bleiben Teilstrecke 40 m |
11:38 | 119,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf LH55 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,1 km |
11:38 | 119,3 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf LH55 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,2 km |
11:39 | 119,5 | Weiter LINKS auf Schlossstraße Teilstrecke 0,3 km |
11:40 | 119,7 | Weiter LINKS auf Oberndorf bei Raabs Teilstrecke 0,1 km |
11:41 | 119,9 | LINKS halten (West) auf LH55 [Oberndorf bei Raabs] Teilstrecke 9,0 km |
11:50 | 128,8 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf L8117 [Karlsteiner Straße] Teilstrecke 0,1 km |
11:50 | 128,9 | 9 Bei Groß-Siegharts, zurück Ost zu L8117 [Karlsteiner Straße] Teilstrecke 0,1 km |
11:50 | 129,0 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf LH55 [Doktor-Rudolf-Kraus-Platz] Teilstrecke 0,2 km |
11:51 | 129,2 | LINKS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
11:51 | 129,2 | LINKS halten (Ost) auf LH60 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,2 km |
11:52 | 129,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf LH55 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 7,1 km |
11:59 | 136,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Raabserstraße Teilstrecke 0,4 km |
12:00 | 137,0 | Neuer Straßenname: Ab hier LH55 [Raabserstraße] Teilstrecke 0,2 km |
12:00 | 137,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf E49 [B2] Teilstrecke 0,3 km |
12:00 | 137,5 | 10 Bei Göpfritz an der Wild, auf E49 [B2] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
12:01 | 137,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L8094 Teilstrecke 1,8 km |
12:03 | 139,6 | LINKS halten (Süd) auf L8094 [Merkenbrechts] Teilstrecke 0,3 km |
12:04 | 139,9 | RECHTS halten (Südwest) auf L8094 Teilstrecke 1,0 km |
12:06 | 140,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
12:08 | 141,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
12:08 | 141,6 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
12:09 | 142,2 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
12:12 | 143,4 | Weiter GERADEAUS auf LH56 Teilstrecke 2,3 km |
12:14 | 145,7 | 11 Bei Allentsteig, auf LH56 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
12:15 | 146,0 | LINKS abbiegen (Süd) auf LH75 [Ottensteinerstraße] Teilstrecke 1,3 km |
12:17 | 147,3 | RECHTS halten (Südwest) auf LH75 Teilstrecke 10,6 km |
12:29 | 157,9 | Weiter LINKS auf Zierings Teilstrecke 0,2 km |
12:29 | 158,1 | 12 Bei Zierings, auf Zierings (Süd) bleiben Teilstrecke 30 m |
12:30 | 158,1 | LINKS abbiegen (Südost) auf LH75 Teilstrecke 0,2 km |
12:31 | 158,3 | RECHTS halten (Süd) auf B38 [Böhmerwald Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
12:31 | 158,4 | Pause (10 Minuten) |
12:41 | 158,4 | Auf B38 [Böhmerwald Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 3,7 km |
12:45 | 162,1 | Weiter GERADEAUS auf L7318 [Rastenfeld] Teilstrecke 0,1 km |
12:46 | 162,3 | LINKS abbiegen (Südost) auf Rastenfeld Teilstrecke 90 m |
12:46 | 162,4 | 13 Bei Rastenfeld, auf Rastenfeld (Südost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
12:47 | 162,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
12:48 | 163,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B37 [Kremser Bundesstraße] Teilstrecke 2,3 km |
12:50 | 165,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf LH73 Teilstrecke 0,5 km |
12:51 | 165,8 | Weiter GERADEAUS auf Marbach im Felde Teilstrecke 0,2 km |
12:52 | 166,0 | LINKS abbiegen (Südost) auf LH73 [Marbach im Felde] Teilstrecke 6,3 km |
12:59 | 172,3 | Weiter GERADEAUS auf LH76 [LH73] Teilstrecke 0,4 km |
13:00 | 172,7 | RECHTS halten (Süd) auf L7072 Teilstrecke 0,3 km |
13:00 | 173,0 | Weiter GERADEAUS auf L7072 [Lichtenau] Teilstrecke 0,2 km |
13:00 | 173,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
13:00 | 173,2 | 14 Bei Lichtenau, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
13:01 | 173,3 | LINKS abbiegen (West) auf L7072 [Lichtenau] und anschließend sofort LINKS abbiegen (Südwest) auf L7064 [Lichtenau] Teilstrecke 0,1 km |
13:02 | 173,4 | RECHTS halten (Süd) auf Lichtenau Teilstrecke 0,2 km |
13:03 | 173,6 | RECHTS abbiegen (West) auf L7064 Teilstrecke 1,9 km |
13:03 | 173,7 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 173,7 Kilometer) |
13:05 | 175,5 | Weiter GERADEAUS auf L7064 [Scheutz] Teilstrecke 1,2 km |
13:07 | 176,7 | Weiter GERADEAUS auf L7064 [Brauhaus] Teilstrecke 1,5 km |
13:09 | 178,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf Albrechtsberg an der Grossen Krems Teilstrecke 0,4 km |
13:11 | 178,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
13:11 | 178,8 | RECHTS abbiegen (West) auf L7165 Teilstrecke 2,1 km |
13:14 | 180,9 | RECHTS halten (West) auf L7163 [L7165] und anschließend sofort LINKS halten (West) auf L7165 Teilstrecke 2,2 km |
13:17 | 183,1 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [Heitzles] Teilstrecke 0,2 km |
13:17 | 183,3 | 15 Bei Heitzles, auf L7165 [Heitzles] (West) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
13:18 | 184,1 | RECHTS halten (Süd) auf L7165 [Purk] Teilstrecke 0,3 km |
13:19 | 184,4 | Weiter GERADEAUS auf L8259 [L7165] Teilstrecke 0,1 km |
13:20 | 184,5 | 16 Bei Purk, auf L8259 [L7165] (West) bleiben Teilstrecke 90 m |
13:20 | 184,6 | LINKS abbiegen (West) auf L7165 [Purk] Teilstrecke 0,6 km |
13:21 | 185,2 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [Weikartschlag] Teilstrecke 2,3 km |
13:24 | 187,4 | LINKS halten (Südwest) auf L7165 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,1 km |
13:24 | 187,5 | LINKS halten (Süd) auf L7165 [L8273] Teilstrecke 40 m |
13:24 | 187,6 | 17 Bei Gotthartschlag, auf L7165 [L8273] (Südost) bleiben Teilstrecke 30 m |
13:24 | 187,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7165 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,4 km |
13:25 | 188,0 | LINKS halten (Südwest) auf L7165 Teilstrecke 1,3 km |
13:27 | 189,3 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
13:27 | 189,7 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
13:28 | 190,0 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
13:29 | 190,4 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
13:29 | 190,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
13:31 | 191,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Hubertusgasse Teilstrecke 0,3 km |
13:32 | 191,8 | LINKS abbiegen, um auf Hubertusgasse zu bleiben Teilstrecke 0,3 km |
13:33 | 192,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH78 [Wachaustraße] Teilstrecke 0,2 km |
13:33 | 192,2 | 18 Bei Ottenschlag, zurück Südost zu LH78 [Oberer Markt] Teilstrecke 0,2 km |
13:34 | 192,4 | RECHTS halten (Süd) auf B217 [Spitzer Straße] Teilstrecke 0,5 km |
13:35 | 192,8 | RECHTS halten (Süd) auf L7188 Teilstrecke 0,9 km |
13:36 | 193,8 | Weiter GERADEAUS auf L7188 [Jungschlag] Teilstrecke 0,8 km |
13:37 | 194,6 | Weiter GERADEAUS auf L7188 [Bernhardshof] Teilstrecke 90 m |
13:37 | 194,7 | Weiter GERADEAUS auf L7188 Teilstrecke 1,1 km |
13:38 | 195,8 | RECHTS halten (West) auf L7188 [Kirchschlag] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Kirchschlag Teilstrecke 90 m |
13:39 | 195,9 | 19 Bei Kirchschlag, zurück Süd zu Kirchschlag Teilstrecke 50 m |
13:39 | 196,0 | Weiter GERADEAUS auf L7188 [Kirchschlag] Teilstrecke 0,3 km |
13:40 | 196,3 | LINKS halten (West) auf L7188 Teilstrecke 1,3 km |
13:41 | 197,6 | Pause (10 Minuten) |
13:51 | 197,6 | Auf L7188 (Süd) bleiben Teilstrecke 4,7 km |
13:57 | 202,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
13:58 | 202,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Unteraschelberg Teilstrecke 0,1 km |
13:59 | 202,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
14:00 | 203,0 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7188 Teilstrecke 1,9 km |
14:02 | 204,9 | RECHTS halten (Süd) auf L7188 [Bergern] Teilstrecke 1,1 km |
14:03 | 206,1 | LINKS abbiegen (Südost) auf L7188 [Bergerner Straße] Teilstrecke 0,2 km |
14:04 | 206,3 | RECHTS abbiegen (West) auf B216 [Raiffeisenplatz] Teilstrecke 0,1 km |
14:04 | 206,4 | 20 Bei Pöggstall, auf B216 [Hauptplatz] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
14:05 | 206,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7266 [Badgasse] Teilstrecke 0,4 km |
14:06 | 206,9 | LINKS abbiegen (Südost) auf L7266 [Rogendorfer Straße] Teilstrecke 2,0 km |
14:09 | 208,9 | Weiter GERADEAUS auf L7266 Teilstrecke 1,1 km |
14:10 | 210,0 | Weiter RECHTS auf L7230 Teilstrecke 0,8 km |
14:11 | 210,8 | LINKS halten (Südwest) auf L7230 [Prinzelndorf] Teilstrecke 0,5 km |
14:12 | 211,2 | RECHTS abbiegen (West) auf L7230 und anschließend sofort LINKS halten (West) auf L7233 Teilstrecke 0,6 km |
14:13 | 211,8 | Weiter GERADEAUS auf L7233 [Landstetten] Teilstrecke 1,4 km |
14:15 | 213,2 | RECHTS halten (Südwest) auf L7233 [Bruck am Ostrong] Teilstrecke 0,8 km |
14:16 | 214,0 | Weiter GERADEAUS auf L7233 Teilstrecke 0,3 km |
14:16 | 214,2 | LINKS halten (Süd) auf L7233 [Rudelhäuser] Teilstrecke 0,2 km |
14:16 | 214,4 | Weiter GERADEAUS auf L7233 Teilstrecke 1,2 km |
14:18 | 215,7 | RECHTS abbiegen (West) auf L7255 [L7233] Teilstrecke 0,1 km |
14:18 | 215,8 | 21 Bei Rappoltenreith, zurück Ost zu L7255 [L7233] Teilstrecke 0,1 km |
14:19 | 215,9 | Weiter GERADEAUS auf L7255 Teilstrecke 1,6 km |
14:20 | 217,4 | RECHTS halten (Süd) auf L7255 [Nussendorf] Teilstrecke 0,6 km |
14:21 | 218,0 | 22 Bei Nussendorf, auf L7255 [Nussendorf] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
14:22 | 218,8 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L7255 Teilstrecke 1,9 km |
14:24 | 220,7 | Weiter GERADEAUS auf L7255 [Artstetten] Teilstrecke 0,2 km |
14:24 | 220,9 | 23 Bei Artstetten, auf L7255 [Artstetten] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
14:25 | 221,0 | Weiter GERADEAUS auf L7255 Teilstrecke 20 m |
14:25 | 221,0 | RECHTS halten (Ost) auf L7255 [Artstetten] Teilstrecke 1,2 km |
14:26 | 222,3 | Weiter GERADEAUS auf L7255 Teilstrecke 0,7 km |
14:27 | 222,9 | Weiter GERADEAUS auf L7255 [Artstettner Straße] Teilstrecke 1,1 km |
14:29 | 224,1 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
14:30 | 224,1 | Weiter GERADEAUS auf Petrusstraße Teilstrecke 0,5 km |
14:32 | 224,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Hufschmiedgasse Teilstrecke 0,1 km |
14:32 | 224,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Kremser Straße [Hufschmiedgasse] Teilstrecke 40 m |
14:32 | 224,7 | Weiter GERADEAUS auf Kremser Straße Teilstrecke 50 m |
14:33 | 224,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
14:34 | 224,8 | Weiter GERADEAUS auf Wachauer Straße Teilstrecke 10 m |
14:34 | 224,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
14:35 | 225,2 | Neuer Straßenname: Ab hier B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
14:35 | 226,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
14:36 | 226,3 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
14:37 | 226,8 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
14:38 | 226,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
14:40 | 227,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
