Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
08:01 | 0,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Sandtorgasse und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
08:03 | 0,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
08:05 | 1,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
08:06 | 1,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
08:07 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
08:07 | 2,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:08 | 2,7 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
08:09 | 3,6 | Weiter GERADEAUS auf Hauptstraße Teilstrecke 60 m |
08:10 | 3,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Feldstraße und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Gartenstraße Teilstrecke 0,4 km |
08:12 | 4,0 | RECHTS abbiegen (West) auf B1 [Linzer Straße] Teilstrecke 40 m |
08:12 | 4,0 | 2 Bei Ornding, zurück Ost zu B1 [Linzer Straße] Teilstrecke 0,1 km |
08:13 | 4,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5334 [Matzleinsdorfer Straße] Teilstrecke 0,5 km |
08:13 | 4,7 | Weiter GERADEAUS auf L5334 [Weingartenstraße] Teilstrecke 0,2 km |
08:14 | 4,9 | Weiter GERADEAUS auf L5334 Teilstrecke 1,1 km |
08:15 | 6,0 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
08:15 | 6,0 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
08:16 | 6,0 | RECHTS halten (Ost) auf L5334 Teilstrecke 0,3 km |
08:17 | 6,3 | LINKS halten (Ost) auf B215 [Sankt Leonharder Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
08:18 | 6,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Matzleinsdorf Teilstrecke 40 m |
08:18 | 6,5 | 3 Bei Matzleinsdorf, zurück Nord zu Matzleinsdorf Teilstrecke 40 m |
08:18 | 6,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B215 [Sankt Leonharder Bundesstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf L5334 Teilstrecke 1,3 km |
08:21 | 7,9 | LINKS halten (Ost) auf L5334 [Grosspriel] Teilstrecke 0,1 km |
08:21 | 8,0 | RECHTS abbiegen, um auf L5334 [Grosspriel] zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
08:22 | 8,6 | LINKS halten (Ost) auf L5334 Teilstrecke 0,6 km |
08:23 | 9,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
08:25 | 10,4 | LINKS halten (Ost) auf L5339 Teilstrecke 0,3 km |
08:26 | 10,7 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L5343 Teilstrecke 0,2 km |
08:27 | 10,9 | Weiter GERADEAUS auf L5343 [Rosenfeld] Teilstrecke 40 m |
08:27 | 10,9 | 4 Bei Rosenfeld, auf L5343 [Rosenfeld] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
08:28 | 11,8 | Weiter GERADEAUS auf L5343 Teilstrecke 1,4 km |
08:29 | 13,2 | Weiter GERADEAUS auf L5343 [Anzendorf] Teilstrecke 70 m |
08:30 | 13,3 | Weiter RECHTS auf Anzendorf Teilstrecke 0,1 km |
08:30 | 13,4 | 5 Bei Anzendorf, RECHTS abbiegen (Süd) auf L5342 [Anzendorf] Teilstrecke 0,5 km |
08:31 | 13,9 | Weiter GERADEAUS auf L5342 Teilstrecke 1,9 km |
08:33 | 15,8 | 6 Bei Steinparz, auf L5342 [Steinparz] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
08:34 | 16,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf LH106 [Steinparz] Teilstrecke 1,1 km |
08:35 | 17,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5279 [Sooss] Teilstrecke 0,2 km |
08:36 | 17,3 | 7 Bei Sooss, auf L5279 [Sooss] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
08:36 | 17,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf L5291 [Sooss] Teilstrecke 0,9 km |
08:37 | 18,3 | LINKS halten (Süd) auf L5291 [Neustift] Teilstrecke 1,5 km |
08:40 | 19,8 | Weiter GERADEAUS auf L5177 [Harmersdorf] Teilstrecke 0,1 km |
08:40 | 19,9 | 8 Bei Harmersdorf, auf L5177 [Harmersdorf] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
08:41 | 20,7 | Weiter GERADEAUS auf L5177 Teilstrecke 0,7 km |
08:42 | 21,4 | LINKS halten (Nord) auf L5246 [L5177] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf L5177 Teilstrecke 2,3 km |
08:45 | 23,8 | LINKS halten (Nordost) auf L5177 [L5178] Teilstrecke 0,1 km |
08:46 | 23,9 | RECHTS halten (Ost) auf L5178 Teilstrecke 1,1 km |
08:47 | 25,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
08:49 | 25,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
08:51 | 26,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Winkel Teilstrecke 70 m |
08:52 | 26,7 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L5172 [Winkel] Teilstrecke 0,2 km |
08:53 | 26,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5153 [Haindorf] und dann sofort LINKS abbiegen (Nord) auf L5172 [Haindorf] Teilstrecke 0,1 km |
08:53 | 27,0 | 9 Bei Haindorf, auf L5172 [Haindorf] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
08:54 | 27,2 | Weiter GERADEAUS auf L5172 Teilstrecke 60 m |
08:54 | 27,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
08:54 | 27,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
08:58 | 28,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Haindorf Teilstrecke 0,1 km |
08:59 | 29,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:00 | 29,9 | Pause (10 Minuten) |
09:10 | 29,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:10 | 29,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
09:12 | 30,3 | Weiter GERADEAUS auf Poppendorf Teilstrecke 70 m |
09:12 | 30,4 | RECHTS halten (Ost) auf L5152 [Poppendorf] Teilstrecke 0,1 km |
09:13 | 30,5 | 10 Bei Poppendorf, auf L5152 [Poppendorf] (Südost) bleiben Teilstrecke 3,5 km |
09:16 | 34,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5152 [Ebersdorfer Straße] Teilstrecke 0,3 km |
09:17 | 34,4 | LINKS halten (Süd) auf B29 [Manker Bundesstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südwest) auf L5006 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,1 km |
09:17 | 34,5 | LINKS halten (Süd) auf L5006 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 0,2 km |
09:18 | 34,7 | 11 Bei Obergrafendorf, zurück Nord zu L5006 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 0,2 km |
09:18 | 34,9 | RECHTS halten (Nordost) auf L5006 [Hauptplatz] und anschließend sofort LINKS abbiegen (West) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
09:18 | 35,0 | LINKS abbiegen, um auf B29 [Manker Bundesstraße] zu bleiben Teilstrecke 2,9 km |
09:22 | 37,9 | Weiter RECHTS auf Rammersdorf Teilstrecke 0,4 km |
09:23 | 38,3 | RECHTS halten (Nord) auf L5153 Teilstrecke 0,6 km |
09:24 | 38,9 | LINKS halten (Nordwest) auf L5153 [Sankt Margarethen] Teilstrecke 0,4 km |
09:25 | 39,2 | LINKS abbiegen (West) auf L5178 [Sankt Margarethen] Teilstrecke 1,6 km |
09:27 | 40,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L5178 [Türnau] Teilstrecke 0,9 km |
09:28 | 41,8 | RECHTS halten (Nord) auf L5178 Teilstrecke 20 m |
09:28 | 41,8 | Weiter GERADEAUS auf L5178 [Mannersdorf] Teilstrecke 0,5 km |
09:29 | 42,3 | 12 Bei Mannersdorf, zurück Ost zu L5178 [Mannersdorf] Teilstrecke 0,5 km |
09:30 | 42,8 | Weiter GERADEAUS auf L5178 Teilstrecke 1,0 km |
09:31 | 43,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf L5178 [Türnau] Teilstrecke 1,0 km |
09:32 | 44,8 | Weiter GERADEAUS auf L5178 [Sankt Margarethen] Teilstrecke 0,6 km |
09:34 | 45,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5153 [Sankt Margarethen] Teilstrecke 0,9 km |
09:35 | 46,3 | LINKS halten (Ost) auf Rammersdorf Teilstrecke 0,4 km |
09:36 | 46,7 | LINKS halten (Ost) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
09:39 | 49,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Neugasse Teilstrecke 70 m |
09:40 | 49,1 | LINKS abbiegen, um auf Neugasse zu bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:41 | 49,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Wildgansstraße und anschließend sofort LINKS halten (Südost) auf Ober-Grafendorf Teilstrecke 0,4 km |
09:43 | 49,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
09:46 | 51,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf Wantendorf und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Süd) auf L5006 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,6 km |
09:49 | 52,9 | Weiter LINKS auf L5186 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,0 km |
09:51 | 53,9 | Neuer Straßenname: Ab hier L5011 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,2 km |
09:53 | 55,1 | RECHTS abbiegen (West) auf B39 [Pielachtal Bundesstraße] Teilstrecke 40 m |
09:53 | 55,1 | 13 Bei Kammerhof, auf B39 [Pielachtal Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 40 m |
09:54 | 55,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf L5190 [Wilhelmsburger Straße] Teilstrecke 0,6 km |
09:55 | 55,8 | Weiter GERADEAUS auf L5190 [Aigelsbach] Teilstrecke 0,8 km |
09:56 | 56,6 | Weiter GERADEAUS auf L5190 Teilstrecke 1,9 km |
09:58 | 58,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
10:00 | 59,5 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:02 | 60,3 | Weiter GERADEAUS auf Kendlgraben Teilstrecke 1,5 km |
10:06 | 61,8 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:08 | 62,5 | LINKS abbiegen (Nord) auf B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 0,5 km |
10:08 | 63,1 | 14 Bei Göblasbruck, zurück Südwest zu B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,9 km |
10:10 | 65,0 | Pause (10 Minuten) |
10:20 | 65,0 | Auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,2 km |
10:23 | 67,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,1 km |
10:24 | 68,3 | 15 Bei Traisen, auf B20 [Mariazeller Straße] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,0 km |
10:27 | 70,3 | RECHTS halten (Süd) auf Neumanngasse Teilstrecke 0,1 km |
10:28 | 70,4 | Weiter GERADEAUS auf Marktler Straße Teilstrecke 0,9 km |
10:30 | 71,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Babenbergerstraße Teilstrecke 0,2 km |
10:30 | 71,6 | 16 Bei Lilienfeld, auf Babenbergerstraße (Ost) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
10:31 | 71,9 | RECHTS abbiegen (West) auf Dörflstraße Teilstrecke 0,4 km |
10:32 | 72,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf Castellistraße Teilstrecke 0,7 km |
10:34 | 73,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf Berghofstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 4,1 km |
10:39 | 77,2 | 17 Bei Freiland, auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
10:42 | 79,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf L5216 [Lehenrotte] Teilstrecke 60 m |
10:42 | 79,7 | 18 Bei Lehenrotte, auf L5216 [Lehenrotte] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
10:43 | 80,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 5,3 km |
10:49 | 85,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf L5215 [Markt] Teilstrecke 0,6 km |
10:50 | 86,3 | 19 Bei Türnitz, auf L5215 [Markt] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
10:51 | 86,8 | RECHTS halten (West) auf Markt und anschließend sofort LINKS abbiegen (West) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 1,2 km |
10:54 | 87,9 | Weiter LINKS auf Anthofrotte Teilstrecke 0,1 km |
10:54 | 88,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:56 | 88,4 | LINKS halten (West) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 11,2 km |
11:07 | 99,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:07 | 99,8 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
11:07 | 99,9 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
11:09 | 100,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Annarotte Teilstrecke 80 m |
11:10 | 100,7 | RECHTS halten (West) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
11:10 | 100,8 | LINKS halten (West) auf Annarotte Teilstrecke 20 m |
11:10 | 100,8 | 20 Bei Annaberg, auf Annarotte (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
11:12 | 101,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
11:15 | 102,6 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
11:17 | 103,7 | LINKS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
11:19 | 104,9 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:20 | 105,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
11:20 | 105,6 | Pause (10 Minuten) |
11:30 | 105,6 | Auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
11:36 | 108,3 | 21 Bei bei Annarotte, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,0 km |
11:41 | 111,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:42 | 111,7 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
11:45 | 112,9 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
11:48 | 114,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH101 Teilstrecke 1,6 km |
11:49 | 115,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH101 [Schmelz] Teilstrecke 0,2 km |
11:50 | 116,0 | Weiter GERADEAUS auf LH101 Teilstrecke 0,9 km |
11:51 | 116,8 | LINKS abbiegen (West) auf B20 [Mariazeller Bundesstraße] Teilstrecke 3,9 km |
11:56 | 120,8 | RECHTS halten (West) auf L5022 Teilstrecke 0,3 km |
11:56 | 121,1 | 22 Bei L5022, 3222 Annaberg, auf L5022 (West) bleiben Teilstrecke 3,8 km |
12:01 | 124,9 | RECHTS halten (Nordwest) auf L5022 [Erlaufboden] Teilstrecke 0,2 km |
12:01 | 125,1 | 23 Bei Erlaufboden, 3223 Mitterbach am Erlaufsee, auf L5022 [Erlaufboden] (West) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
12:02 | 125,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
12:05 | 127,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Güterweg Trefflingfallstrasse III Teilstrecke 4,3 km |
12:10 | 131,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Güterweg Trefflingfallstrasse II Teilstrecke 3,1 km |
12:14 | 135,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
12:15 | 135,7 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:15 | 135,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Trefflingfallstraße [Güterweg Trefflingfallstrasse I] Teilstrecke 3,4 km |
12:20 | 139,3 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf B28 [Puchenstubener Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
12:20 | 139,4 | 24 Bei Puchenstuben, auf B28 [Puchenstubener Bundesstraße] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 5,1 km |
12:25 | 144,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
12:25 | 144,5 | 25 Bei Winterbach, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
12:26 | 144,6 | RECHTS abbiegen (West) auf B28 [Puchenstubener Bundesstraße] Teilstrecke 4,8 km |
12:30 | 149,3 | Pause (10 Minuten) |
12:40 | 149,3 | Auf B28 [Puchenstubener Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 3,9 km |
12:44 | 153,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B25 [Erlauftal Bundesstraße] Teilstrecke 1,8 km |
12:47 | 155,1 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
12:47 | 155,1 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:47 | 155,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
12:48 | 155,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Gaminger Straße Teilstrecke 1,0 km |
12:50 | 156,4 | Weiter RECHTS auf Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
12:51 | 156,6 | RECHTS halten (Nord) auf Kartäusergasse und anschließend sofort LINKS abbiegen (Nord) auf Rathausplatz Teilstrecke 0,1 km |
12:51 | 156,7 | 26 Bei Scheibbs, auf Rathausplatz (Süd) bleiben Teilstrecke 60 m |
12:52 | 156,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf Burgerhofstraße und anschließend sofort LINKS abbiegen (Nord) auf Gürtel Teilstrecke 0,3 km |
12:54 | 157,1 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf Flecknertorgasse Teilstrecke 0,2 km |
12:55 | 157,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 8,8 km |
13:03 | 166,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf B29 [Hauptstraße] Teilstrecke 50 m |
13:03 | 166,1 | 27 Bei Oberndorf an der Melk, auf B29 [Hauptstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 4,1 km |
13:08 | 170,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5255 [Diesendorf] Teilstrecke 80 m |
13:08 | 170,2 | 28 Bei Diesendorf, zurück Nordwest zu L5255 [Diesendorf] Teilstrecke 70 m |
13:09 | 170,3 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B29 [Manker Bundesstraße] und dann sofort LINKS abbiegen (West) auf L5255 [Diesendorf] Teilstrecke 0,5 km |
13:10 | 170,8 | Weiter GERADEAUS auf L5255 Teilstrecke 0,1 km |
13:10 | 170,9 | LINKS abbiegen (West) auf L5255 [Lehen] Teilstrecke 0,3 km |
13:10 | 171,3 | Weiter GERADEAUS auf L5255 Teilstrecke 2,4 km |
13:11 | 172,0 | Vor diesem Ort auftanken (letztes Auftanken vor 172,0 Kilometer) |
13:14 | 173,7 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf L5260 Teilstrecke 0,9 km |
13:15 | 174,6 | LINKS abbiegen (West) auf L5258 Teilstrecke 0,4 km |
13:16 | 175,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L5258 [Brunnwiesen] Teilstrecke 0,9 km |
13:17 | 175,9 | Weiter GERADEAUS auf L5258 Teilstrecke 30 m |
13:17 | 175,9 | Weiter GERADEAUS auf L5258 [Grabenegg] Teilstrecke 0,1 km |
13:17 | 176,0 | 29 Bei Grabenegg, auf L5258 [Grabenegg] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
13:18 | 176,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH105 und dann sofort LINKS abbiegen (Nordwest) auf L5267 [Rainberg] Teilstrecke 0,8 km |
13:19 | 177,0 | RECHTS halten (Nord) auf L5267 Teilstrecke 0,6 km |
13:20 | 177,6 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L5266 [Rainberg] Teilstrecke 70 m |
13:20 | 177,6 | 30 Bei Rainberg, auf L5266 [Rainberg] (West) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
13:21 | 178,3 | Weiter GERADEAUS auf L5266 Teilstrecke 1,0 km |
13:22 | 179,4 | RECHTS halten (West) auf L5266 [Dollbach] Teilstrecke 0,3 km |
13:23 | 179,6 | Weiter GERADEAUS auf L5266 [Schwannerfelden] Teilstrecke 0,8 km |
13:23 | 180,4 | LINKS halten (West) auf L5266 Teilstrecke 30 m |
13:24 | 180,4 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L6004 Teilstrecke 0,7 km |
13:25 | 181,2 | LINKS halten (Nord) auf L6005 Teilstrecke 0,2 km |
13:26 | 181,4 | Weiter GERADEAUS auf L6005 [Landfriedstetten] Teilstrecke 0,1 km |
13:26 | 181,5 | LINKS halten (West) auf L5315 [Landfriedstetten] Teilstrecke 0,1 km |
13:27 | 181,7 | 31 Bei Landfriedstetten, auf L5315 [Landfriedstetten] (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
13:27 | 181,9 | Weiter GERADEAUS auf L5315 [Bergland] Teilstrecke 0,3 km |
13:28 | 182,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L5317 Teilstrecke 1,1 km |
13:29 | 183,3 | RECHTS halten (Nord) auf L5317 [Erlaufstraße] Teilstrecke 1,0 km |
13:31 | 184,3 | LINKS abbiegen (Nord) auf Labengasse Teilstrecke 0,1 km |
13:32 | 184,4 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
13:32 | 184,6 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
13:34 | 185,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf L5317 [Niederndorfstraße] Teilstrecke 0,4 km |
13:35 | 185,6 | Weiter GERADEAUS auf Marktplatz Teilstrecke 0,1 km |
13:36 | 185,7 | RECHTS halten (Nord) auf B1 [Wiener Bundesstraße] Teilstrecke 40 m |
13:36 | 185,7 | 32 Bei Erlauf, auf B1 [Wiener Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,0 km |
13:37 | 186,7 | LINKS abbiegen (West) auf LH104 Teilstrecke 1,0 km |
13:38 | 187,7 | RECHTS halten (Nordost) auf LH104 [Eisenstraße] Teilstrecke 1,3 km |
13:40 | 189,0 | Pause (10 Minuten) |
13:50 | 189,0 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 60 m |
13:51 | 189,1 | 33 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.