Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
09:01 | 0,7 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Thörringplatz] Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,9 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
09:03 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
09:04 | 3,5 | LINKS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 4,7 km |
09:10 | 8,2 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
09:10 | 8,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
09:10 | 8,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:10 | 8,4 | 2 Bei Krumnußbaum an der Donauuferbahn, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:10 | 8,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
09:11 | 8,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
09:11 | 8,6 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 1,2 km |
09:13 | 9,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Marbach an der Donau Teilstrecke 30 m |
09:13 | 9,8 | 3 Bei Marbach an der Donau, auf Marbach an der Donau (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
09:15 | 10,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH83 [Marbach an der Donau] Teilstrecke 7,3 km |
09:22 | 17,4 | 4 Bei Edelsreith, auf LH83 [Edelsreith] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,7 km |
09:24 | 19,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH83 [Münichreith] Teilstrecke 80 m |
09:24 | 19,1 | 5 Bei Münichreith am Ostrong, auf LH83 [Münichreith] (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m |
09:24 | 19,2 | LINKS abbiegen, um auf LH83 [Münichreith] zu bleiben Teilstrecke 6,2 km |
09:30 | 25,4 | RECHTS halten (Ost) auf B36 [Zwettler Bundesstraße] Teilstrecke 80 m |
09:30 | 25,5 | 6 Bei Laimbach am Ostrong, zurück Südwest zu B36 [Zwettler Bundesstraße] Teilstrecke 0,8 km |
09:31 | 26,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH83 Teilstrecke 5,0 km |
09:36 | 31,4 | 7 Bei Ulrichschlag, auf LH83 [Ulrichschlag] (Nord) bleiben Teilstrecke 3,7 km |
09:39 | 35,1 | LINKS abbiegen (West) auf LH82 Teilstrecke 10,3 km |
09:49 | 45,3 | 8 Bei Bärnkopf, auf LH82 [Bärnkopf] (West) bleiben Teilstrecke 4,5 km |
09:54 | 49,8 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B119 [Marchstein] Teilstrecke 5,6 km |
09:59 | 55,5 | 9 Bei Kleinpertenschlag, auf B119 [Greiner Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
10:00 | 55,7 | Pause (10 Minuten) |
10:10 | 55,7 | Auf B119 [Greiner Bundesstraße] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
10:11 | 56,4 | LINKS abbiegen (West) auf Kronegg Teilstrecke 60 m |
10:11 | 56,5 | 10 Bei Kronegg, auf Kronegg (Ost) bleiben Teilstrecke 50 m |
10:12 | 56,5 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf B119 [Greiner Bundesstraße] Teilstrecke 3,0 km |
10:15 | 59,5 | 11 Bei Altmelon, auf B119 [Greiner Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
10:16 | 60,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Güterweg Perwolfs Teilstrecke 0,9 km |
10:17 | 61,0 | RECHTS abbiegen (Südost) auf Perwolfs Teilstrecke 80 m |
10:17 | 61,1 | 12 Bei Perwolfs, auf Perwolfs (Süd) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
10:18 | 61,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
10:21 | 63,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Münzenberg Teilstrecke 2,1 km |
10:24 | 65,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Güterweg Münzenberg Teilstrecke 1,0 km |
10:25 | 66,3 | LINKS halten (Ost) auf L7199 Teilstrecke 0,4 km |
10:26 | 66,7 | RECHTS halten (Süd) auf Schönbach Teilstrecke 0,4 km |
10:27 | 67,1 | 13 Bei Schönbach, auf Schönbach (Südost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:28 | 67,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
10:29 | 67,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf LH78 Teilstrecke 2,7 km |
10:31 | 70,0 | 14 Bei Dorfstadt, auf LH78 [Dorfstadt] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,9 km |
10:33 | 71,9 | 15 Bei Stein, auf LH78 [Stein] (Nord) bleiben Teilstrecke 3,4 km |
10:37 | 75,3 | LINKS halten (Ost) auf Traunstein Teilstrecke 0,4 km |
10:38 | 75,7 | 16 Bei Traunstein, auf Traunstein (Ost) bleiben Teilstrecke 60 m |
10:39 | 75,8 | LINKS abbiegen (Nord) auf LH78 [L7182] Teilstrecke 2,3 km |
10:41 | 78,1 | LINKS abbiegen (Nordost) auf LH78 [Spielberg] Teilstrecke 0,1 km |
10:41 | 78,2 | 17 Bei Spielberg, LINKS abbiegen (Nord) auf L7174 [Spielberg] Teilstrecke 0,4 km |
10:42 | 78,5 | Weiter GERADEAUS auf L7174 Teilstrecke 2,1 km |
10:45 | 80,7 | LINKS abbiegen (West) auf Dietmanns Teilstrecke 0,2 km |
10:45 | 80,8 | 18 Bei Dietmanns, auf Dietmanns (West) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:46 | 81,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Pfaffings Teilstrecke 0,1 km |
10:47 | 81,5 | RECHTS halten (West) auf L7177 [Pfaffings] Teilstrecke 0,3 km |
10:47 | 81,8 | RECHTS halten (West) auf L7177 Teilstrecke 2,7 km |
10:50 | 84,5 | Weiter GERADEAUS auf L7177 [Aschen] Teilstrecke 0,1 km |
10:51 | 84,6 | LINKS halten (Südwest) auf Aschen Teilstrecke 40 m |
10:51 | 84,6 | 19 Bei Aschen, auf Aschen (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 84,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:53 | 85,7 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
10:55 | 87,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Pernthon Teilstrecke 0,2 km |
10:56 | 87,7 | 20 Bei Pernthon, zurück Süd zu Pernthon Teilstrecke 0,2 km |
10:57 | 87,9 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:58 | 88,6 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
10:59 | 90,0 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
11:01 | 91,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf LH78 Teilstrecke 2,3 km |
11:04 | 93,6 | LINKS abbiegen (West) auf L7314 [Pehendorf] Teilstrecke 0,2 km |
11:04 | 93,8 | 21 Bei Pehendorf, auf L7314 [Pehendorf] (West) bleiben Teilstrecke 2,0 km |
11:07 | 95,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B124 [Königswiesener Bundesstraße] Teilstrecke 1,3 km |
11:08 | 97,1 | 22 Bei Aggsbach, auf B124 [Aggsbach] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,3 km |
11:10 | 98,4 | Pause (10 Minuten) |
11:20 | 98,4 | Auf B124 [Königswiesener Bundesstraße] (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
11:21 | 99,3 | LINKS abbiegen (West) auf L7316 [Neustift] Teilstrecke 0,3 km |
11:21 | 99,6 | 23 Bei Neustift, zurück Ost zu L7316 [Neustift] Teilstrecke 0,3 km |
11:22 | 99,9 | LINKS halten (Nordost) auf B124 [Königswiesener Bundesstraße] Teilstrecke 2,2 km |
11:24 | 102,1 | 24 Bei Grünbach, auf B124 [Königswiesener Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
11:25 | 102,9 | 25 Bei Rappottenstein, auf B124 [Königswiesener Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,5 km |
11:27 | 104,4 | 26 Bei Ritterkamp, zurück Südost zu B124 [Königswiesener Bundesstraße] Teilstrecke 80 m |
11:27 | 104,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf LH77 [Ritterkamp] Teilstrecke 2,8 km |
11:30 | 107,3 | 27 Bei Roiten, auf LH77 [Roiten] (Ost) bleiben Teilstrecke 3,5 km |
11:34 | 110,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B36 [Zwettler Bundesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
11:35 | 112,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7173 Teilstrecke 1,8 km |
11:37 | 113,8 | RECHTS halten (Süd) auf L7173 [Kaltenbrunn] Teilstrecke 0,2 km |
11:38 | 114,0 | 28 Bei Kaltenbrunn, auf L7173 [Kaltenbrunn] (Südost) bleiben Teilstrecke 70 m |
11:38 | 114,1 | Weiter GERADEAUS auf L7173 Teilstrecke 0,5 km |
11:38 | 114,6 | Weiter GERADEAUS auf L7173 [Kaltenbrunn] Teilstrecke 0,2 km |
11:38 | 114,8 | LINKS halten (Ost) auf L7173 Teilstrecke 2,7 km |
11:41 | 117,4 | Weiter GERADEAUS auf L7173 [Voitschlag] Teilstrecke 0,3 km |
11:42 | 117,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L8273 [Voitschlag] Teilstrecke 60 m |
11:42 | 117,8 | 29 Bei Voitschlag, auf L8273 [Voitschlag] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
11:43 | 118,3 | Weiter GERADEAUS auf L8273 Teilstrecke 0,8 km |
11:44 | 119,1 | LINKS abbiegen, um auf L8273 zu bleiben Teilstrecke 0,2 km |
11:44 | 119,3 | Weiter GERADEAUS auf L8273 [Sallingberg] Teilstrecke 0,5 km |
11:46 | 119,8 | LINKS abbiegen (Nordost) auf Sallingberg Teilstrecke 30 m |
11:46 | 119,8 | 30 Bei Sallingberg, zurück Südwest zu Sallingberg Teilstrecke 30 m |
11:46 | 119,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf L8273 [Sallingberg] Teilstrecke 0,4 km |
11:47 | 120,3 | Weiter GERADEAUS auf L8273 Teilstrecke 1,9 km |
11:49 | 122,1 | Weiter GERADEAUS auf L8273 [Rabenhof] Teilstrecke 30 m |
11:49 | 122,2 | 31 Bei Rabenhof, auf L8273 [Rabenhof] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
11:50 | 122,4 | Weiter GERADEAUS auf L8273 Teilstrecke 1,7 km |
11:52 | 124,1 | Weiter GERADEAUS auf L8273 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,2 km |
11:53 | 124,3 | RECHTS halten (Süd) auf L7165 [L8273] Teilstrecke 40 m |
11:53 | 124,4 | 32 Bei Gotthartschlag, auf L7165 [L8273] (Südost) bleiben Teilstrecke 30 m |
11:53 | 124,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7165 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,4 km |
11:53 | 124,8 | LINKS halten (Südwest) auf L7165 Teilstrecke 1,4 km |
11:55 | 126,2 | 33 Bei Teichmanns, auf L7165 [Teichmanns] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
11:55 | 126,4 | Weiter GERADEAUS auf L7165 Teilstrecke 0,9 km |
11:56 | 127,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf LH78 Teilstrecke 2,3 km |
11:59 | 129,6 | 34 Bei Reichpolds, auf LH78 [Reichpolds] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,0 km |
12:00 | 130,6 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf L7186 Teilstrecke 0,3 km |
12:00 | 130,9 | Weiter GERADEAUS auf L7186 [Pötzles] Teilstrecke 1,0 km |
12:02 | 131,9 | Weiter GERADEAUS auf L7186 Teilstrecke 0,1 km |
12:02 | 132,0 | RECHTS halten (Nordwest) auf L7186 [Felles] Teilstrecke 0,3 km |
12:02 | 132,3 | RECHTS halten (West) auf L7186 Teilstrecke 0,8 km |
12:03 | 133,1 | LINKS halten (Süd) auf L7186 [Ernst] Teilstrecke 0,5 km |
12:04 | 133,6 | LINKS halten (Süd) auf L7186 [Singenreith] Teilstrecke 0,3 km |
12:04 | 133,9 | Weiter GERADEAUS auf L7186 Teilstrecke 0,8 km |
12:06 | 134,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
12:06 | 135,1 | 35 Bei Ottenschlager Bundesstraße, 3631 Kirchschlag, auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 1,1 km |
12:08 | 136,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7189 Teilstrecke 1,1 km |
12:09 | 137,4 | Weiter GERADEAUS auf L7189 [Schneeberg] Teilstrecke 60 m |
12:09 | 137,5 | 36 Bei Schneeberg, auf L7189 [Schneeberg] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
12:10 | 138,1 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 1,0 km |
12:11 | 139,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7190 Teilstrecke 0,3 km |
12:12 | 139,4 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
12:14 | 140,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Neudorf Teilstrecke 0,2 km |
12:14 | 140,6 | 37 Bei Neudorf, auf Neudorf (Ost) bleiben Teilstrecke 70 m |
12:15 | 140,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
12:15 | 141,4 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:16 | 141,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Neusiedl Teilstrecke 0,1 km |
12:16 | 141,7 | 38 Bei Neusiedl, auf Neusiedl (Südost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
12:17 | 141,8 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
12:18 | 142,4 | RECHTS halten (Süd) auf L7195 Teilstrecke 0,6 km |
12:19 | 142,9 | LINKS halten (Süd) auf Pfaffenhof Teilstrecke 0,1 km |
12:19 | 143,1 | 39 Bei Pfaffenhof, LINKS halten (Süd) auf L7195 [Pfaffenhof] Teilstrecke 30 m |
12:20 | 143,1 | Pause (10 Minuten) |
12:30 | 143,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Pfaffenhof Teilstrecke 40 m |
12:31 | 143,1 | LINKS halten (Süd) auf L7195 Teilstrecke 3,2 km |
12:34 | 146,3 | RECHTS halten (Ost) auf L7195 [Feistritz] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Süd) auf LH81 [Feistritz] Teilstrecke 0,2 km |
12:35 | 146,5 | 40 Bei Feistritz, auf LH81 [Feistritz] (Süd) bleiben Teilstrecke 3,2 km |
12:38 | 149,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf B216 [Am Schuss] Teilstrecke 1,6 km |
12:40 | 151,3 | 41 Bei Weiten, auf B216 [Weiten] (Südost) bleiben Teilstrecke 7,9 km |
12:48 | 159,2 | RECHTS abbiegen (West) auf L7248 [Schlossstraße] Teilstrecke 0,5 km |
12:50 | 159,7 | Weiter GERADEAUS auf L7246 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,8 km |
12:51 | 160,5 | 42 Bei Leiben, auf L7246 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
12:52 | 160,8 | LINKS abbiegen (Südost) auf L7248 [Fürnbergstraße] Teilstrecke 0,4 km |
12:53 | 161,2 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf L7249 [Betriebsstraße] Teilstrecke 0,8 km |
12:54 | 162,0 | RECHTS halten (West) auf L7249 [Kaumberg] Teilstrecke 0,3 km |
12:54 | 162,3 | LINKS halten (Süd) auf L7249 Teilstrecke 0,3 km |
12:55 | 162,6 | LINKS halten (Süd) auf L7249 [Mampasberg Siedlung] Teilstrecke 0,4 km |
12:55 | 162,9 | LINKS halten (Süd) auf L7249 [Lehen-Hauptstraße] Teilstrecke 50 m |
12:56 | 163,0 | Weiter GERADEAUS auf Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
12:56 | 163,1 | 43 Bei Lehen, zurück Nord zu Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
12:57 | 163,3 | LINKS abbiegen (West) auf L7249 Teilstrecke 0,5 km |
12:58 | 163,8 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 2,6 km |
13:01 | 166,4 | LINKS halten (Süd) auf B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
13:02 | 167,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
13:02 | 167,6 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
13:05 | 168,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
13:05 | 168,9 | LINKS abbiegen (West) auf Donaulände [Johann Viehhofer-Gasse] Teilstrecke 0,3 km |
13:06 | 169,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
13:06 | 169,3 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
13:07 | 169,3 | RECHTS abbiegen (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,6 km |
13:08 | 169,9 | 44 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.