Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
09:01 | 0,7 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Thörringplatz] Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,9 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
09:03 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
09:04 | 3,5 | LINKS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
09:05 | 3,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,8 | 2 Ankunft Kleinpöchlarn |
09:05 | 3,8 | 3 Bei Kleinpöchlarn, auf örtliche(r) Straße(n) (Süd) bleiben Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,9 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
09:07 | 4,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7255 [Artstettner Straße] Teilstrecke 2,0 km |
09:10 | 6,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7247 Teilstrecke 0,4 km |
09:10 | 7,0 | Weiter GERADEAUS auf L7247 [Unterbierbaum] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 7,2 | 4 Bei Unterbierbaum, auf L7247 [Unterbierbaum] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:11 | 7,3 | LINKS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 3,3 km |
09:15 | 10,6 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:16 | 10,7 | 5 Bei Pöbring, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:16 | 10,7 | LINKS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 0,7 km |
09:17 | 11,4 | RECHTS halten (Ost) auf L7266 [Dölla] Teilstrecke 10 m |
09:17 | 11,4 | LINKS abbiegen, um auf L7266 [Dölla] zu bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:17 | 11,6 | RECHTS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 1,6 km |
09:19 | 13,2 | Weiter GERADEAUS auf L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 0,3 km |
09:20 | 13,6 | 6 Bei Seiterndorf, zurück Ost zu L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 80 m |
09:20 | 13,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf Seiterndorf Teilstrecke 0,1 km |
09:21 | 13,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:22 | 13,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7220 Teilstrecke 1,9 km |
09:24 | 15,8 | 7 Bei Jasenegg, auf L7220 [Jasenegg] (Nord) bleiben Teilstrecke 50 m |
09:24 | 15,8 | RECHTS halten (Ost) auf L7220 Teilstrecke 1,4 km |
09:25 | 17,2 | 8 Bei Mollendorf, auf L7220 [Mollendorf] (Nord) bleiben Teilstrecke 30 m |
09:26 | 17,3 | LINKS abbiegen, um auf L7220 [Mollendorf] zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
09:26 | 17,8 | 9 Bei Tottendorf, auf L7220 [Tottendorf] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:27 | 18,0 | RECHTS halten (Nordost) auf L7220 Teilstrecke 1,6 km |
09:29 | 19,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B216 [Streitwiesen] Teilstrecke 50 m |
09:29 | 19,7 | 10 Bei Streitwiesen, zurück Nordwest zu B216 [Streitwiesen] Teilstrecke 0,4 km |
09:30 | 20,1 | RECHTS halten (Nord) auf L7189 Teilstrecke 0,7 km |
09:31 | 20,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7189 [Gerersdorf] Teilstrecke 0,8 km |
09:32 | 21,6 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 2,7 km |
09:35 | 24,3 | LINKS halten (Nord) auf L7189 [Oed] Teilstrecke 1,2 km |
09:36 | 25,5 | LINKS halten (Nord) auf L7189 Teilstrecke 0,2 km |
09:37 | 25,7 | LINKS abbiegen (West) auf Braunegg Teilstrecke 50 m |
09:37 | 25,8 | 11 Bei Braunegg, zurück Ost zu Braunegg Teilstrecke 40 m |
09:37 | 25,8 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7189 [Braunegg] Teilstrecke 0,7 km |
09:38 | 26,5 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 1,4 km |
09:40 | 28,0 | RECHTS halten (Nord) auf L7189 [Scheib] Teilstrecke 0,4 km |
09:41 | 28,4 | LINKS abbiegen (West) auf Scheib Teilstrecke 0,3 km |
09:42 | 28,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
09:44 | 30,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7188 Teilstrecke 50 m |
09:44 | 30,8 | 12 Bei L7188, auf L7188 (Nord) bleiben Teilstrecke 1,9 km |
09:46 | 32,6 | RECHTS halten (Ost) auf L7188 [Kirchschlag] Teilstrecke 0,3 km |
09:47 | 32,9 | Weiter GERADEAUS auf Kirchschlag Teilstrecke 50 m |
09:48 | 33,0 | 13 Bei Kirchschlag, zurück Süd zu Kirchschlag Teilstrecke 50 m |
09:48 | 33,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7188 [Kirchschlag] Teilstrecke 0,4 km |
09:49 | 33,4 | Weiter GERADEAUS auf L7188 Teilstrecke 0,3 km |
09:49 | 33,6 | RECHTS halten (Ost) auf L7191 Teilstrecke 0,3 km |
09:50 | 33,9 | Weiter GERADEAUS auf L7191 [Bernhardshof] Teilstrecke 0,6 km |
09:51 | 34,5 | RECHTS halten (Ost) auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] Teilstrecke 1,9 km |
09:53 | 36,5 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7186 Teilstrecke 0,8 km |
09:54 | 37,2 | Weiter GERADEAUS auf L7186 [Singenreith] Teilstrecke 0,2 km |
09:54 | 37,4 | 14 Bei Singenreith, auf L7186 [Singenreith] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:55 | 37,6 | RECHTS halten (Nord) auf L7186 Teilstrecke 0,5 km |
09:55 | 38,0 | RECHTS halten (Nordost) auf L7186 [Ernst] Teilstrecke 0,8 km |
09:56 | 38,9 | LINKS halten (Nordost) auf L7186 [Felles] Teilstrecke 0,4 km |
09:57 | 39,3 | Weiter GERADEAUS auf L7186 Teilstrecke 1,0 km |
09:58 | 40,2 | Weiter GERADEAUS auf L7186 [Pötzles] Teilstrecke 0,3 km |
09:59 | 40,6 | RECHTS halten (Ost) auf LH78 Teilstrecke 1,1 km |
10:00 | 41,6 | Pause (10 Minuten) |
10:10 | 41,6 | Auf LH78 (Nord) bleiben Teilstrecke 50 m |
10:10 | 41,7 | LINKS halten (Nord) auf L8273 [Kottes] Teilstrecke 40 m |
10:11 | 41,7 | 15 Bei Kottes, auf L8273 [Kottes] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
10:11 | 42,0 | Weiter RECHTS auf L8273 Teilstrecke 3,5 km |
10:15 | 45,5 | RECHTS halten (Nordwest) auf L8273 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,1 km |
10:15 | 45,6 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [L8273] Teilstrecke 40 m |
10:15 | 45,7 | 16 Bei Gotthartschlag, auf L7165 [L8273] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 40 m |
10:16 | 45,7 | RECHTS halten (Nord) auf L7165 [Gotthartschlag] Teilstrecke 0,1 km |
10:16 | 45,8 | RECHTS halten (Ost) auf L7165 Teilstrecke 2,0 km |
10:18 | 47,9 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [Weikartschlag] Teilstrecke 0,5 km |
10:19 | 48,4 | LINKS halten (Ost) auf L7165 [Purk] Teilstrecke 0,3 km |
10:20 | 48,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L8259 [L7165] Teilstrecke 0,2 km |
10:21 | 48,9 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [Purk] Teilstrecke 1,1 km |
10:22 | 50,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7165 [Heitzles] Teilstrecke 10 m |
10:22 | 50,0 | 17 Bei Heitzles, zurück West zu L7165 [Heitzles] Teilstrecke 0,8 km |
10:23 | 50,8 | RECHTS halten (Süd) auf L7165 [Purk] Teilstrecke 0,3 km |
10:24 | 51,1 | Weiter GERADEAUS auf L8259 [L7165] Teilstrecke 0,1 km |
10:24 | 51,2 | 18 Bei Purk, zurück Nord zu L8259 [L7165] Teilstrecke 0,1 km |
10:25 | 51,3 | Weiter GERADEAUS auf L7165 [Purk] Teilstrecke 1,1 km |
10:26 | 52,4 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7165 [Heitzles] Teilstrecke 2,3 km |
10:29 | 54,7 | RECHTS halten (Ost) auf L7163 [L7165] und anschließend sofort LINKS halten (Nordost) auf L7165 Teilstrecke 2,4 km |
10:33 | 57,1 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L7064 [Albrechtsberg an der Grossen Krems] Teilstrecke 0,9 km |
10:34 | 58,0 | Weiter GERADEAUS auf L7064 Teilstrecke 0,4 km |
10:35 | 58,4 | Weiter GERADEAUS auf L7064 [Gillaus] Teilstrecke 0,4 km |
10:35 | 58,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:36 | 59,0 | 19 Bei Albrechtsberg an der Großen Krems, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:37 | 59,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7064 [Gillaus] Teilstrecke 0,9 km |
10:38 | 60,0 | RECHTS halten (Südwest) auf L7064 [Els] Teilstrecke 0,8 km |
10:39 | 60,9 | LINKS halten (Süd) auf L7064 Teilstrecke 1,0 km |
10:41 | 61,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7163 Teilstrecke 0,4 km |
10:41 | 62,3 | Weiter GERADEAUS auf L7163 [Arzwiesen] Teilstrecke 0,8 km |
10:42 | 63,1 | 20 Bei Harrau, zurück Südost zu L7163 [Harrau] Teilstrecke 0,6 km |
10:43 | 63,7 | 21 Bei Arzwiesen, auf L7163 [Arzwiesen] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
10:44 | 64,0 | RECHTS abbiegen (West) auf L7121 Teilstrecke 1,1 km |
10:45 | 65,2 | Weiter GERADEAUS auf L7121 [Marbach an der Kleinen Krems] Teilstrecke 0,4 km |
10:46 | 65,6 | 22 Bei Marbach an der Kleinen Krems, auf L7121 [Marbach an der Kleinen Krems] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:46 | 65,7 | LINKS halten (Süd) auf Marbach an der Kleinen Krems Teilstrecke 0,1 km |
10:47 | 65,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
10:48 | 66,4 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
10:49 | 67,5 | RECHTS halten (Südost) auf L7064 Teilstrecke 1,0 km |
10:51 | 68,5 | 23 Bei Gschwendt, auf L7064 [Gschwendt] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:52 | 69,0 | RECHTS abbiegen (West) auf LH78 Teilstrecke 3,1 km |
10:55 | 72,1 | 24 Bei LH78, 3623 Kottes-Purk, auf LH78 (West) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
10:56 | 72,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7183 Teilstrecke 2,5 km |
10:59 | 75,2 | 25 Bei Doppl, auf L7183 [Doppl] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
10:59 | 75,5 | RECHTS halten (Süd) auf L7183 Teilstrecke 1,3 km |
11:00 | 76,8 | RECHTS halten (West) auf L7183 [Ötzbach] Teilstrecke 0,7 km |
11:02 | 77,5 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf B217 [Ötzbach] Teilstrecke 2,7 km |
11:04 | 80,2 | RECHTS abbiegen (West) auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] Teilstrecke 3,0 km |
11:07 | 83,2 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B217 [L7185] Teilstrecke 0,4 km |
11:08 | 83,6 | LINKS halten (Südwest) auf Elsenreith Teilstrecke 20 m |
11:08 | 83,6 | 26 Bei Elsenreith, auf Elsenreith (West) bleiben Teilstrecke 40 m |
11:09 | 83,6 | LINKS halten (West) auf B217 [L7185] Teilstrecke 0,2 km |
11:10 | 83,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7185 Teilstrecke 0,7 km |
11:11 | 84,5 | Pause (10 Minuten) |
11:21 | 84,5 | Auf L7185 (Süd) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
11:22 | 85,1 | Weiter GERADEAUS auf L7185 [Günsles] Teilstrecke 90 m |
11:22 | 85,2 | Weiter GERADEAUS auf L7185 Teilstrecke 1,5 km |
11:25 | 86,7 | RECHTS abbiegen, um auf L7185 zu bleiben Teilstrecke 0,9 km |
11:27 | 87,6 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
11:28 | 87,7 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:28 | 88,1 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
11:29 | 88,2 | Weiter GERADEAUS auf L7195 Teilstrecke 0,6 km |
11:30 | 88,8 | LINKS halten (Süd) auf Pfaffenhof Teilstrecke 0,1 km |
11:30 | 88,9 | 27 Bei Pfaffenhof, LINKS halten (Süd) auf L7195 [Pfaffenhof] Teilstrecke 30 m |
11:31 | 88,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Pfaffenhof Teilstrecke 40 m |
11:32 | 89,0 | LINKS halten (Süd) auf L7195 Teilstrecke 3,2 km |
11:35 | 92,2 | RECHTS halten (Ost) auf L7195 [Feistritz] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Süd) auf LH81 [Feistritz] Teilstrecke 0,2 km |
11:36 | 92,3 | 28 Ankunft Feistritz |
11:36 | 92,3 | 29 Bei Feistritz, Neuer Straßenname: Ab hier LH81 [Feistritz] Teilstrecke 3,2 km |
11:39 | 95,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf B216 [Am Schuss] Teilstrecke 1,6 km |
11:41 | 97,1 | 30 Bei Weiten, auf B216 [Weiten] (Südost) bleiben Teilstrecke 4,0 km |
11:46 | 101,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf L7152 Teilstrecke 1,7 km |
11:48 | 102,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7149 [Fahnsdorf] Teilstrecke 0,2 km |
11:48 | 103,0 | Weiter GERADEAUS auf L7149 Teilstrecke 40 m |
11:48 | 103,1 | RECHTS abbiegen, um auf L7149 zu bleiben Teilstrecke 1,1 km |
11:50 | 104,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7153 Teilstrecke 0,8 km |
11:51 | 105,0 | RECHTS halten (Südwest) auf L7153 [Pömling] Teilstrecke 0,1 km |
11:51 | 105,1 | 31 Bei Pömling, zurück Ost zu L7153 [Pömling] Teilstrecke 0,1 km |
11:52 | 105,2 | RECHTS halten (Ost) auf L7154 Teilstrecke 0,4 km |
11:53 | 105,6 | RECHTS halten (Süd) auf L7155 Teilstrecke 1,1 km |
11:54 | 106,8 | RECHTS abbiegen, um auf L7155 zu bleiben Teilstrecke 1,9 km |
11:56 | 108,6 | LINKS halten (Ost) auf L7155 [Sankt Georgen] Teilstrecke 0,2 km |
11:57 | 108,8 | LINKS halten (Ost) auf Hain Teilstrecke 40 m |
11:57 | 108,8 | 32 Bei Hain, zurück West zu Hain Teilstrecke 30 m |
11:57 | 108,9 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7155 [Hain] Teilstrecke 0,5 km |
11:58 | 109,4 | LINKS halten (Süd) auf L7155 [Luberegg an der Donau] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
12:00 | 110,9 | 33 Bei Weitenegg, auf B3 [Donau Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 2,6 km |
12:03 | 113,5 | 34 Bei Ebersdorf, auf B3 [Donau Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
12:06 | 115,9 | LINKS halten (Süd) auf B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
12:06 | 116,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
12:07 | 117,1 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
12:09 | 118,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
12:10 | 118,4 | LINKS abbiegen (West) auf Donaulände [Johann Viehhofer-Gasse] Teilstrecke 0,3 km |
12:11 | 118,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
12:11 | 118,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
12:11 | 118,8 | RECHTS abbiegen (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,6 km |
12:12 | 119,3 | 35 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.