Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Südwest) Teilstrecke 50 m |
09:00 | 0,1 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Eisenstraße] Teilstrecke 1,5 km |
09:02 | 1,5 | RECHTS halten (Süd) auf LH104 Teilstrecke 0,8 km |
09:03 | 2,4 | RECHTS halten (Südwest) auf B1 [Wiener Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
09:04 | 3,3 | 2 Bei Erlauf, auf B1 [Wiener Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 3,4 | LINKS abbiegen (Südost) auf L5317 [Niederndorfstraße] Teilstrecke 1,1 km |
09:07 | 4,5 | Weiter GERADEAUS auf L5317 Teilstrecke 0,3 km |
09:07 | 4,9 | LINKS halten (Südwest) auf L5317 [Erlaufstraße] Teilstrecke 1,5 km |
09:09 | 6,3 | RECHTS halten (Süd) auf L5317 Teilstrecke 0,6 km |
09:10 | 6,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf L5315 Teilstrecke 0,2 km |
09:10 | 7,1 | Weiter GERADEAUS auf L5315 [Bergland] Teilstrecke 0,1 km |
09:10 | 7,2 | Weiter GERADEAUS auf L5315 Teilstrecke 0,1 km |
09:11 | 7,4 | Weiter GERADEAUS auf L5315 [Landfriedstetten] Teilstrecke 80 m |
09:11 | 7,5 | 3 Bei Landfriedstetten, auf L5315 [Landfriedstetten] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:12 | 7,6 | RECHTS halten (Süd) auf L6005 [Landfriedstetten] Teilstrecke 0,1 km |
09:12 | 7,8 | Weiter GERADEAUS auf L6005 Teilstrecke 0,2 km |
09:13 | 8,0 | RECHTS halten (Süd) auf L6004 [Landfriedstetten] Teilstrecke 0,7 km |
09:14 | 8,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf L5266 Teilstrecke 0,5 km |
09:14 | 9,2 | Weiter GERADEAUS auf L5266 [Schwannerfelden] Teilstrecke 0,4 km |
09:15 | 9,5 | Weiter GERADEAUS auf L5266 [Dollbach] Teilstrecke 0,3 km |
09:15 | 9,8 | LINKS halten (Ost) auf L5266 Teilstrecke 1,7 km |
09:17 | 11,5 | 4 Bei Rainberg, auf L5266 [Rainberg] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,2 km |
09:19 | 12,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf LH105 Teilstrecke 4,2 km |
09:24 | 16,9 | RECHTS halten (Ost) auf B215 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,1 km |
09:24 | 17,1 | 5 Bei Sankt Leonhard am Forst, weiter GERADEAUS auf LH106 [Loosdorfer Straße] Teilstrecke 7,1 km |
09:31 | 24,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5279 [Sooss] Teilstrecke 0,2 km |
09:32 | 24,4 | 6 Bei Sooss, zurück Nord zu L5279 [Sooss] Teilstrecke 0,2 km |
09:32 | 24,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH106 Teilstrecke 4,5 km |
09:37 | 29,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf LH106 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 0,3 km |
09:37 | 29,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B1 [Europaplatz] Teilstrecke 50 m |
09:37 | 29,4 | 7 Bei Loosdorf, auf B1 [Europaplatz] (Ost) bleiben Teilstrecke 4,5 km |
09:42 | 33,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5150 [Grosssierning] Teilstrecke 0,2 km |
09:43 | 34,0 | LINKS halten (Ost) auf L5153 [Grosssierning] Teilstrecke 0,1 km |
09:43 | 34,1 | Weiter GERADEAUS auf L5153 Teilstrecke 40 m |
09:43 | 34,2 | Weiter GERADEAUS auf L5153 [Pottschollach] Teilstrecke 0,4 km |
09:44 | 34,5 | Weiter GERADEAUS auf L5153 Teilstrecke 0,9 km |
09:45 | 35,5 | RECHTS halten (Süd) auf L5153 [Knetzersdorf] Teilstrecke 0,6 km |
09:46 | 36,0 | Weiter GERADEAUS auf L5153 [Haindorf] Teilstrecke 60 m |
09:47 | 36,1 | LINKS abbiegen (Nord) auf L5172 [Haindorf] Teilstrecke 0,3 km |
09:47 | 36,4 | Weiter GERADEAUS auf L5172 Teilstrecke 1,1 km |
09:49 | 37,5 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
09:49 | 37,8 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:50 | 37,9 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
09:51 | 38,5 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:51 | 38,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:51 | 38,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:51 | 38,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:52 | 38,9 | 8 Bei Markersdorf an der Pielach, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:52 | 39,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
09:53 | 39,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:53 | 39,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
09:55 | 39,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Wultendorf Teilstrecke 80 m |
09:55 | 40,0 | RECHTS abbiegen (Südost) auf L5152 [Wultendorf] Teilstrecke 4,4 km |
10:00 | 44,4 | Pause (10 Minuten) |
10:10 | 44,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L5152 [Ebersdorfer Straße] Teilstrecke 0,3 km |
10:10 | 44,7 | LINKS halten (Süd) auf B29 [Manker Bundesstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südwest) auf L5006 [Hauptplatz] Teilstrecke 0,1 km |
10:11 | 44,9 | LINKS halten (Süd) auf L5006 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 0,2 km |
10:11 | 45,0 | 9 Bei Obergrafendorf, auf L5006 [Mariazeller Straße] (Süd) bleiben Teilstrecke 3,3 km |
10:16 | 48,3 | Weiter LINKS auf L5186 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,0 km |
10:18 | 49,3 | Neuer Straßenname: Ab hier L5011 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 1,2 km |
10:20 | 50,5 | RECHTS abbiegen (West) auf B39 [Pielachtal Bundesstraße] Teilstrecke 6,4 km |
10:27 | 57,0 | LINKS abbiegen (Süd) auf Ramsteinstraße Teilstrecke 0,7 km |
10:29 | 57,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:29 | 57,7 | 10 Bei Rabenstein, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:30 | 57,8 | LINKS abbiegen (West) auf Ramsteinstraße Teilstrecke 0,3 km |
10:31 | 58,1 | LINKS abbiegen (West) auf B39 [Marktplatz] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf L5232 [Bahnhofstraße] Teilstrecke 0,3 km |
10:32 | 58,4 | Weiter GERADEAUS auf L5232 [Am Kaiser-Park] Teilstrecke 70 m |
10:32 | 58,4 | Weiter GERADEAUS auf L5232 [Königsbachstraße] Teilstrecke 0,3 km |
10:33 | 58,7 | LINKS halten (Süd) auf L5232 [Königsbach] Teilstrecke 2,6 km |
10:36 | 61,3 | Weiter GERADEAUS auf L5232 [Königsbachstraße] Teilstrecke 0,7 km |
10:36 | 62,0 | Weiter GERADEAUS auf L5232 Teilstrecke 1,1 km |
10:37 | 63,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:38 | 63,0 | 11 Bei Umbach, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:38 | 63,1 | RECHTS abbiegen (West) auf L5232 Teilstrecke 2,5 km |
10:41 | 65,5 | Weiter GERADEAUS auf LH103 [Umbach] Teilstrecke 2,8 km |
10:44 | 68,3 | 12 Bei Kettenreith, auf LH103 [Kettenreith] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,3 km |
10:46 | 69,6 | LINKS abbiegen (West) auf L5247 [Massendorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:46 | 69,8 | 13 Bei Massendorf, auf L5247 [Massendorf] (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
10:47 | 70,1 | Weiter GERADEAUS auf L5247 Teilstrecke 1,8 km |
10:49 | 71,9 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
10:52 | 73,2 | LINKS halten (Ost) auf Innerreith Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 73,5 | 14 Bei Almhaus Hochsteinberg [Innerreith 2, 3241, Kirnberg an der Mank, Österreich, Tel: +43 2755-8769], zurück Süd zu Innerreith Teilstrecke 0,2 km |
10:53 | 73,7 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
10:56 | 75,0 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf L5247 Teilstrecke 2,0 km |
10:59 | 77,0 | Weiter GERADEAUS auf L5247 [Massendorf] Teilstrecke 0,3 km |
11:00 | 77,3 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf LH103 [Massendorf] Teilstrecke 3,7 km |
11:04 | 80,9 | 15 Bei Mank, auf LH103 [Schulstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 60 m |
11:04 | 81,0 | LINKS halten (Nordwest) auf B29 [Manker Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
11:04 | 81,2 | Weiter GERADEAUS auf B215 [Sankt Leonharder Bundesstraße] Teilstrecke 5,6 km |
11:10 | 86,7 | 16 Bei Sankt Leonhard am Forst, auf B215 [Hauptplatz] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
11:10 | 87,1 | Pause (10 Minuten) |
11:20 | 87,1 | Auf B215 [Melker Straße] (West) bleiben Teilstrecke 5,4 km |
11:25 | 92,5 | LINKS abbiegen (West) auf L5316 Teilstrecke 0,2 km |
11:25 | 92,7 | Weiter GERADEAUS auf L5316 [Mannersdorf] Teilstrecke 30 m |
11:25 | 92,7 | 17 Bei Mannersdorf, zurück Ost zu L5316 [Mannersdorf] Teilstrecke 30 m |
11:26 | 92,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf L5325 Teilstrecke 5,6 km |
11:32 | 98,3 | Weiter GERADEAUS auf L5325 [Mankerstraße] Teilstrecke 1,3 km |
11:34 | 99,7 | LINKS halten (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,3 km |
11:35 | 100,0 | 18 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.