Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
08:01 | 0,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Sandtorgasse und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
08:03 | 0,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
08:05 | 1,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
08:06 | 1,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
08:07 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
08:07 | 2,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:08 | 2,7 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
08:09 | 3,6 | Weiter GERADEAUS auf Hauptstraße Teilstrecke 0,5 km |
08:10 | 4,0 | LINKS halten (Ost) auf B1 [Melker Straße] Teilstrecke 7,4 km |
08:18 | 11,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf B33 [Wachauer Straße] Teilstrecke 9,3 km |
08:28 | 20,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Aggsbach-Dorf Teilstrecke 0,3 km |
08:29 | 21,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH162 [Aggsbach-Dorf] Teilstrecke 1,0 km |
08:31 | 22,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf Aggsbach-Dorf Teilstrecke 0,3 km |
08:32 | 22,3 | LINKS halten (Ost) auf LH162 [Aggsbach-Dorf] Teilstrecke 1,7 km |
08:34 | 24,0 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf LH109 Teilstrecke 5,0 km |
08:39 | 29,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf LH109 [Nesselstauden] Teilstrecke 2,2 km |
08:41 | 31,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH109 [Schenkenbrunn] Teilstrecke 9,8 km |
08:52 | 41,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kremser Straße Teilstrecke 0,2 km |
08:52 | 41,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
08:53 | 41,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Steiner Donaulände Teilstrecke 0,4 km |
08:54 | 42,1 | LINKS abbiegen (Nord) auf Johann-Michael-Ehmann-Platz Teilstrecke 40 m |
08:55 | 42,1 | Weiter GERADEAUS auf Reisperbachtalstraße Teilstrecke 0,2 km |
08:56 | 42,3 | RECHTS halten (Nordwest) auf Steiner Kellergasse Teilstrecke 0,4 km |
08:57 | 42,8 | LINKS abbiegen (West) auf Steinspreng Teilstrecke 0,3 km |
08:58 | 43,0 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:59 | 43,3 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
08:59 | 43,5 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:00 | 43,7 | Pause (10 Minuten) |
09:10 | 43,7 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
09:10 | 44,0 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:12 | 44,8 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:12 | 44,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:12 | 45,0 | *Durchfahrtserlaubnis erforderlich* Auf örtliche(r) Straße(n) (Süd) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:13 | 45,2 | 2 Bei bei Egelsee, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:13 | 45,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:14 | 45,5 | LINKS halten (Nordwest) auf Braunsdorferstraße Teilstrecke 0,3 km |
09:15 | 45,9 | LINKS abbiegen (West) auf Sentalstraße und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Am Herrenberg Teilstrecke 60 m |
09:16 | 45,9 | LINKS abbiegen (West) auf Doktor-Max-Thorwesten-Straße Teilstrecke 0,6 km |
09:18 | 46,5 | LINKS halten (Nordwest) auf L7085 [Schulstraße] Teilstrecke 0,4 km |
09:19 | 46,9 | Weiter GERADEAUS auf L7085 [Sandlstraße] Teilstrecke 2,1 km |
09:21 | 49,0 | Weiter GERADEAUS auf L7085 [Dürnsteiner Waldhütten] Teilstrecke 3,3 km |
09:25 | 52,3 | 3 Bei L7085, 3541 Senftenberg, auf L7085 (Nord) bleiben Teilstrecke 1,3 km |
09:26 | 53,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:27 | 53,8 | 4 Bei bei Ostra, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:28 | 53,9 | LINKS abbiegen (West) auf L7085 Teilstrecke 1,7 km |
09:30 | 55,6 | LINKS halten (West) auf L7078 Teilstrecke 0,3 km |
09:31 | 56,0 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
09:33 | 56,7 | RECHTS abbiegen (West) auf L7078 [Stixendorf] Teilstrecke 1,1 km |
09:34 | 57,7 | LINKS halten (Süd) auf L7078 Teilstrecke 0,9 km |
09:36 | 58,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf L7094 Teilstrecke 4,2 km |
09:41 | 62,8 | LINKS halten (Südost) auf L7094 [Weissenkirchen] Teilstrecke 0,9 km |
09:43 | 63,7 | RECHTS halten (Süd) auf LH78 [Weissenkirchen] und anschließend sofort LINKS halten (Süd) auf Weissenkirchen Teilstrecke 0,6 km |
09:46 | 64,3 | Neuer Straßenname: Ab hier L7093 [Weissenkirchen] Teilstrecke 0,5 km |
09:47 | 64,8 | LINKS halten (Süd) auf L7093 [Josef-Jamek-Straße] Teilstrecke 0,1 km |
09:47 | 65,0 | Weiter GERADEAUS auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 15,9 km |
10:04 | 80,8 | Weiter RECHTS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
10:07 | 82,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Grimsing Teilstrecke 0,2 km |
10:08 | 82,4 | RECHTS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 2,5 km |
10:10 | 84,9 | Pause (10 Minuten) |
10:20 | 84,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 9,1 km |
10:30 | 94,0 | LINKS halten (Süd) auf B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
10:31 | 95,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
10:31 | 95,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
10:32 | 95,7 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
10:33 | 95,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
10:36 | 96,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
10:37 | 96,7 | RECHTS halten (Nordwest) auf Jubiläumstraße und anschließend sofort LINKS abbiegen (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,7 km |
10:39 | 97,4 | 5 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.