Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
09:01 | 0,7 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Thörringplatz] Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,9 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
09:03 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
09:04 | 3,5 | LINKS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
09:05 | 3,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,8 | 2 Bei Kleinpöchlarn, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,9 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
09:07 | 4,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7255 [Artstettner Straße] Teilstrecke 2,0 km |
09:10 | 6,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7247 Teilstrecke 0,4 km |
09:10 | 7,0 | Weiter GERADEAUS auf L7247 [Unterbierbaum] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 7,2 | 3 Bei Unterbierbaum, auf L7247 [Unterbierbaum] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:11 | 7,3 | RECHTS halten (Ost) auf L7247 Teilstrecke 1,4 km |
09:12 | 8,7 | LINKS abbiegen, um auf L7247 zu bleiben Teilstrecke 1,4 km |
09:14 | 10,1 | RECHTS halten (Ost) auf L7247 [Losau] Teilstrecke 0,1 km |
09:14 | 10,2 | 4 Bei Losau, auf L7247 [Losau] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
09:15 | 11,1 | Weiter GERADEAUS auf L7247 [Sportplatzstraße] Teilstrecke 0,3 km |
09:16 | 11,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7248 [Fürnbergstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf L7246 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,4 km |
09:17 | 11,8 | 5 Bei Leiben, auf L7246 [Hauptstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
09:19 | 12,6 | Weiter GERADEAUS auf L7248 [Schlossstraße] Teilstrecke 0,5 km |
09:20 | 13,1 | LINKS abbiegen (Nord) auf B216 [Weitental Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
09:21 | 13,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7153 Teilstrecke 1,7 km |
09:23 | 15,1 | Weiter GERADEAUS auf L7153 [Pömling] Teilstrecke 0,1 km |
09:23 | 15,2 | 6 Bei Pömling, auf L7153 [Pömling] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:23 | 15,3 | LINKS halten (Nord) auf L7153 Teilstrecke 0,8 km |
09:24 | 16,1 | LINKS abbiegen (West) auf L7149 Teilstrecke 1,2 km |
09:26 | 17,3 | Weiter GERADEAUS auf L7149 [Fahnsdorf] Teilstrecke 0,2 km |
09:26 | 17,4 | 7 Bei Fahnsdorf, auf L7149 [Fahnsdorf] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,1 km |
09:28 | 18,6 | Weiter GERADEAUS auf L7150 Teilstrecke 0,5 km |
09:28 | 19,0 | RECHTS halten (Nord) auf L7150 [Kuffarn] Teilstrecke 0,1 km |
09:28 | 19,2 | 8 Bei Kuffarn, auf L7150 [Kuffarn] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:29 | 19,4 | LINKS halten (Nordost) auf L7149 Teilstrecke 2,5 km |
09:32 | 21,9 | Weiter GERADEAUS auf L7149 [Loitzendorf] Teilstrecke 40 m |
09:32 | 22,0 | 9 Bei Loitzendorf, weiter GERADEAUS auf L7148 [Loitzendorf] Teilstrecke 0,2 km |
09:32 | 22,2 | Weiter GERADEAUS auf L7148 Teilstrecke 1,1 km |
09:34 | 23,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7145 Teilstrecke 1,8 km |
09:36 | 25,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7145 [Maria Laach] Teilstrecke 0,3 km |
09:37 | 25,2 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L7136 [Maria Laach] Teilstrecke 0,2 km |
09:38 | 25,4 | 10 Bei Maria Laach am Jauerling, zurück Ost zu L7136 [Maria Laach] Teilstrecke 0,2 km |
09:39 | 25,6 | LINKS abbiegen (Nordost) auf L7140 [Maria Laach] Teilstrecke 0,3 km |
09:39 | 26,0 | Weiter GERADEAUS auf L7140 [Zeissing] Teilstrecke 0,4 km |
09:40 | 26,4 | Weiter GERADEAUS auf L7140 Teilstrecke 0,7 km |
09:41 | 27,1 | Neuer Straßenname: Ab hier L7133 Teilstrecke 4,2 km |
09:46 | 31,2 | Weiter GERADEAUS auf L7133 [Oberndorf] Teilstrecke 0,2 km |
09:46 | 31,4 | Weiter GERADEAUS auf L7133 [Mitterndorf] Teilstrecke 0,2 km |
09:46 | 31,6 | Weiter GERADEAUS auf L7133 Teilstrecke 50 m |
09:46 | 31,7 | Weiter GERADEAUS auf L7133 [Mitterndorf] Teilstrecke 30 m |
09:46 | 31,7 | Weiter GERADEAUS auf L7133 Teilstrecke 70 m |
09:46 | 31,8 | Weiter GERADEAUS auf L7133 [Mitterndorf] Teilstrecke 0,6 km |
09:47 | 32,4 | Weiter GERADEAUS auf L7133 [Benking] Teilstrecke 80 m |
09:48 | 32,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Benking Teilstrecke 0,1 km |
09:48 | 32,6 | 11 Bei Benking, auf Benking (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:49 | 32,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7133 Teilstrecke 4,8 km |
09:55 | 37,6 | LINKS abbiegen (West) auf L7132 Teilstrecke 0,4 km |
09:55 | 38,0 | LINKS halten (West) auf L7132 [Gut AM Steg] Teilstrecke 0,1 km |
09:55 | 38,1 | LINKS halten (West) auf L7132 Teilstrecke 0,9 km |
09:56 | 39,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7132 [Viessling] Teilstrecke 60 m |
09:56 | 39,1 | 12 Bei Viessling, auf L7132 [Viessling] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
09:58 | 39,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf B217 [Elsarn] Teilstrecke 1,7 km |
10:00 | 41,4 | Pause (10 Minuten) |
10:10 | 41,4 | Auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:10 | 41,5 | 13 Bei Mühldorf, auf B217 [Mühldorf] (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
10:10 | 41,7 | RECHTS halten (Nord) auf L7127 Teilstrecke 20 m |
10:11 | 41,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7127 [Mühldorf] Teilstrecke 70 m |
10:11 | 41,8 | LINKS halten (Nord) auf L7127 Teilstrecke 10 m |
10:11 | 41,8 | Weiter GERADEAUS auf L7127 [Mühldorf] Teilstrecke 0,3 km |
10:12 | 42,1 | RECHTS halten (Nordost) auf Niederranna Teilstrecke 40 m |
10:12 | 42,1 | 14 Bei Niederranna, zurück West zu Niederranna Teilstrecke 40 m |
10:12 | 42,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7127 [Niederranna] Teilstrecke 0,2 km |
10:13 | 42,4 | LINKS halten (Nord) auf L7127 Teilstrecke 2,1 km |
10:15 | 44,5 | 15 Bei L7127, 3622 Mühldorf, auf L7127 (Nord) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:16 | 45,1 | 16 Bei bei Trittings, Neuer Straßenname: Ab hier L7138 Teilstrecke 2,2 km |
10:18 | 47,2 | LINKS halten (West) auf L7138 [Himberg] Teilstrecke 0,1 km |
10:18 | 47,3 | 17 Bei L7138, 3611 Weinzierl am Walde, auf L7138 [Himberg] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 20 m |
10:19 | 47,4 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH78 [Himberg] Teilstrecke 2,0 km |
10:21 | 49,3 | 18 Bei LH78, 3610 Weinzierl am Walde, auf LH78 (Ost) bleiben Teilstrecke 4,6 km |
10:25 | 53,9 | 19 Bei LH78, 3610 Weissenkirchen in der Wachau, auf LH78 (Ost) bleiben Teilstrecke 4,1 km |
10:29 | 58,0 | LINKS abbiegen (Nordost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
10:29 | 58,2 | 20 Bei Mandl [Donau Bundesstraße 298, 3610, Weissenkirchen in der Wachau, Österreich, Tel: +43 2715-2353], zurück Süd zu B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,8 km |
10:30 | 59,1 | Weiter RECHTS auf L7093 [Josef-Jamek-Straße] Teilstrecke 0,2 km |
10:31 | 59,3 | Weiter GERADEAUS auf L7093 [Prandtauerplatz] Teilstrecke 60 m |
10:31 | 59,3 | 21 Bei Joching, auf L7093 [Josef-Jamek-Straße] (Südwest) bleiben Teilstrecke 30 m |
10:31 | 59,3 | LINKS halten (Süd) auf L7093 Teilstrecke 0,6 km |
10:32 | 59,9 | Weiter GERADEAUS auf L7093 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,1 km |
10:32 | 60,0 | RECHTS halten (Südwest) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 3,5 km |
10:36 | 63,6 | *Fahrplan überprüfen* Auf Rollfährestraße (Südost) fahren |
10:37 | 63,6 | *Fahrplan überprüfen* Auf Rollfähre Spitz - Arnsdorf [Rollfährestraße] (Südost) fahren |
10:38 | 63,6 | Auf L7114 (Ost) fahren Teilstrecke 0,3 km |
10:39 | 63,9 | RECHTS abbiegen (West) auf B33 [Aggsteiner Bundesstraße] Teilstrecke 2,8 km |
10:42 | 66,6 | 22 Bei Sankt Johann im Mauerthale, zurück Nord zu B33 [Aggsteiner Bundesstraße] Teilstrecke 2,8 km |
10:45 | 69,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7114 Teilstrecke 0,3 km |
10:46 | 69,7 | *Fahrplan überprüfen* Auf Rollfähre Spitz - Arnsdorf (Nordwest) fahren |
10:47 | 69,7 | *Fahrplan überprüfen* Auf Rollfährestraße (Nordwest) fahren |
10:47 | 69,7 | Auf L7139 [Rollfährestraße] (West) fahren Teilstrecke 0,1 km |
10:48 | 69,9 | Weiter GERADEAUS auf L7139 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,1 km |
10:48 | 70,0 | LINKS halten (West) auf Marktstraße Teilstrecke 0,1 km |
10:49 | 70,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Kirchenplatz Teilstrecke 50 m |
10:49 | 70,2 | 23 Bei Spitz, zurück Südost zu Kirchenplatz Teilstrecke 50 m |
10:50 | 70,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Marktstraße Teilstrecke 0,1 km |
10:51 | 70,3 | RECHTS halten (Süd) auf L7139 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,2 km |
10:51 | 70,6 | Weiter GERADEAUS auf L7139 [Rollfährestraße] Teilstrecke 70 m |
10:52 | 70,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 5,6 km |
10:58 | 76,2 | RECHTS abbiegen (West) auf L7140 [Groisbach] Teilstrecke 70 m |
10:58 | 76,3 | 24 Bei Groisbach, zurück Ost zu L7140 [Groisbach] Teilstrecke 60 m |
10:59 | 76,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 2,5 km |
11:02 | 78,8 | RECHTS halten (West) auf L7141 [Aggsbachmarkt] Teilstrecke 40 m |
11:02 | 78,9 | 25 Bei Aggsbach, zurück Ost zu L7141 [Aggsbachmarkt] Teilstrecke 40 m |
11:03 | 78,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 3,4 km |
11:06 | 82,3 | 26 Bei B3, 3644 Emmersdorf an der Donau, auf B3 [Donau Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 4,1 km |
11:10 | 86,3 | 27 Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung B3A [Melker Bundesstraße] Teilstrecke 1,4 km |
11:11 | 87,8 | Weiter RECHTS auf Auffahrt [Melker Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
11:12 | 88,2 | RECHTS abbiegen (West) auf B1 [Wiener Bundesstraße] Teilstrecke 1,1 km |
11:13 | 89,2 | Pause (10 Minuten) |
11:23 | 89,2 | Auf B1 [Wiener Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
11:23 | 89,6 | 28 Bei B1, 3390 Melk, auf B1 [Wiener Bundesstraße] (Südwest) bleiben Teilstrecke 7,2 km |
11:31 | 96,8 | 29 Bei Ornding, auf B1 [Linzer Straße] (West) bleiben Teilstrecke 2,0 km |
11:33 | 98,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung L5325 Teilstrecke 0,8 km |
11:34 | 99,6 | Weiter GERADEAUS auf L5325 [Mankerstraße] Teilstrecke 1,3 km |
11:36 | 100,9 | LINKS halten (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,3 km |
11:37 | 101,2 | 30 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.