Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
09:01 | 0,7 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Thörringplatz] Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,9 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
09:03 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
09:04 | 3,5 | LINKS halten (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
09:05 | 3,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,8 | 2 Ankunft Kleinpöchlarn |
09:05 | 3,8 | 3 Bei Kleinpöchlarn, auf örtliche(r) Straße(n) (Süd) bleiben Teilstrecke 40 m |
09:05 | 3,9 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,7 km |
09:07 | 4,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7255 [Artstettner Straße] Teilstrecke 2,0 km |
09:10 | 6,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7247 Teilstrecke 0,4 km |
09:10 | 7,0 | Weiter GERADEAUS auf L7247 [Unterbierbaum] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 7,2 | 4 Bei Unterbierbaum, auf L7247 [Unterbierbaum] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:11 | 7,3 | LINKS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 3,3 km |
09:15 | 10,6 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:16 | 10,7 | 5 Bei Pöbring, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:16 | 10,7 | LINKS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 0,7 km |
09:17 | 11,4 | RECHTS halten (Ost) auf L7266 [Dölla] Teilstrecke 10 m |
09:17 | 11,4 | LINKS abbiegen, um auf L7266 [Dölla] zu bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:17 | 11,6 | RECHTS halten (Nordost) auf L7266 Teilstrecke 1,6 km |
09:19 | 13,2 | Weiter GERADEAUS auf L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 0,3 km |
09:20 | 13,6 | 6 Bei Seiterndorf, zurück Ost zu L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 80 m |
09:20 | 13,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf Seiterndorf Teilstrecke 0,1 km |
09:21 | 13,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:22 | 13,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7220 Teilstrecke 1,9 km |
09:24 | 15,8 | 7 Bei Jasenegg, auf L7220 [Jasenegg] (Nord) bleiben Teilstrecke 50 m |
09:24 | 15,8 | RECHTS halten (Ost) auf L7220 Teilstrecke 1,4 km |
09:25 | 17,2 | 8 Bei Mollendorf, auf L7220 [Mollendorf] (Nord) bleiben Teilstrecke 30 m |
09:26 | 17,3 | LINKS abbiegen, um auf L7220 [Mollendorf] zu bleiben Teilstrecke 0,6 km |
09:26 | 17,8 | 9 Bei Tottendorf, auf L7220 [Tottendorf] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:27 | 18,0 | RECHTS halten (Nordost) auf L7220 Teilstrecke 1,6 km |
09:29 | 19,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B216 [Streitwiesen] Teilstrecke 50 m |
09:29 | 19,7 | 10 Bei Streitwiesen, zurück Nordwest zu B216 [Streitwiesen] Teilstrecke 0,4 km |
09:30 | 20,1 | RECHTS halten (Nord) auf L7189 Teilstrecke 0,7 km |
09:31 | 20,8 | LINKS halten (West) auf L7225 [Gerersdorf] Teilstrecke 0,1 km |
09:31 | 20,9 | 11 Bei Gerersdorf, zurück Ost zu L7225 [Gerersdorf] Teilstrecke 0,1 km |
09:32 | 21,0 | LINKS halten (Ost) auf L7189 [Gerersdorf] Teilstrecke 0,8 km |
09:33 | 21,8 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 2,7 km |
09:36 | 24,5 | LINKS halten (Nord) auf L7189 [Oed] Teilstrecke 1,2 km |
09:37 | 25,7 | LINKS halten (Nord) auf L7189 Teilstrecke 0,2 km |
09:38 | 25,9 | LINKS abbiegen (West) auf Braunegg Teilstrecke 50 m |
09:38 | 26,0 | 12 Bei Braunegg, zurück Ost zu Braunegg Teilstrecke 40 m |
09:39 | 26,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7189 [Braunegg] Teilstrecke 0,7 km |
09:40 | 26,7 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 1,4 km |
09:41 | 28,2 | RECHTS halten (Nord) auf L7189 [Scheib] Teilstrecke 0,4 km |
09:42 | 28,6 | Weiter GERADEAUS auf L7189 Teilstrecke 1,4 km |
09:43 | 30,0 | Weiter GERADEAUS auf L7189 [Schneeberg] Teilstrecke 0,6 km |
09:44 | 30,6 | 13 Bei Schneeberg, auf L7189 [Schneeberg] (Nordost) bleiben Teilstrecke 1,2 km |
09:46 | 31,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B217 [Ottenschlager Bundesstraße] Teilstrecke 1,4 km |
09:48 | 33,1 | Weiter RECHTS auf Elsenreith Teilstrecke 40 m |
09:48 | 33,1 | 14 Bei Elsenreith, auf Elsenreith (Nordost) bleiben Teilstrecke 20 m |
09:48 | 33,2 | RECHTS halten (Ost) auf B217 [L7185] Teilstrecke 0,4 km |
09:49 | 33,5 | RECHTS abbiegen (Südost) auf B217 [Elsenreith] Teilstrecke 0,4 km |
09:50 | 33,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
09:53 | 35,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf Amstall Teilstrecke 1,0 km |
09:55 | 36,5 | 15 Bei Amstall, auf Amstall (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:56 | 36,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
09:59 | 38,1 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:00 | 38,5 | Pause (10 Minuten) |
10:10 | 38,5 | LINKS halten (Süd) auf Zeil und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südwest) auf LH81 [Trandorf] Teilstrecke 0,3 km |
10:11 | 38,8 | 16 Bei Trandorf, auf LH81 [Trandorf] (Süd) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
10:13 | 40,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf Zeining Teilstrecke 0,1 km |
10:14 | 40,6 | 17 Bei Zeining, auf Zeining (Süd) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:15 | 40,7 | LINKS abbiegen (West) auf LH81 Teilstrecke 0,4 km |
10:15 | 41,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7131 Teilstrecke 0,3 km |
10:16 | 41,4 | LINKS abbiegen (West) auf L7211 Teilstrecke 0,7 km |
10:17 | 42,1 | Weiter GERADEAUS auf L7211 [Lehsdorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:17 | 42,3 | 18 Bei Lehsdorf, auf L7211 [Lehsdorf] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
10:18 | 42,5 | Weiter GERADEAUS auf L7211 Teilstrecke 0,4 km |
10:18 | 43,0 | Weiter GERADEAUS auf L7211 [Raxendorf] Teilstrecke 0,6 km |
10:19 | 43,5 | 19 Bei Raxendorf, auf L7211 [Raxendorf] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
10:19 | 43,7 | LINKS halten (Ost) auf L7211 Teilstrecke 1,6 km |
10:22 | 45,3 | RECHTS halten (Südwest) auf LH81 [Feistritz] Teilstrecke 0,1 km |
10:22 | 45,5 | 20 Bei Feistritz, auf LH81 [Feistritz] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,0 km |
10:25 | 47,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7136 Teilstrecke 0,2 km |
10:25 | 47,7 | Weiter GERADEAUS auf L7136 [Moos] Teilstrecke 1,1 km |
10:26 | 48,9 | Weiter GERADEAUS auf L7136 [Zehentegg] Teilstrecke 70 m |
10:26 | 48,9 | 21 Bei Zehentegg, auf L7136 [Zehentegg] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
10:28 | 50,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7136 [Neusiedl am Feldstein] Teilstrecke 1,3 km |
10:30 | 51,9 | Weiter GERADEAUS auf L7136 Teilstrecke 50 m |
10:30 | 51,9 | LINKS halten (Nord) auf L7136 [Nonnersdorf] Teilstrecke 1,6 km |
10:31 | 53,6 | Weiter GERADEAUS auf L7136 Teilstrecke 1,1 km |
10:33 | 54,6 | Weiter GERADEAUS auf L7147 Teilstrecke 0,6 km |
10:34 | 55,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7147 [Friedersdorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:34 | 55,3 | 22 Bei Friedersdorf, auf L7147 [Friedersdorf] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,7 km |
10:35 | 56,0 | RECHTS abbiegen (West) auf L7145 Teilstrecke 0,9 km |
10:37 | 56,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7148 Teilstrecke 1,1 km |
10:38 | 58,0 | Weiter GERADEAUS auf L7148 [Loitzendorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:38 | 58,2 | 23 Bei Loitzendorf, auf L7148 [Loitzendorf] (West) bleiben Teilstrecke 0,8 km |
10:39 | 59,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7148 [Hinterkogel] Teilstrecke 1,1 km |
10:41 | 60,1 | Weiter GERADEAUS auf L7148 [Haslarn] Teilstrecke 50 m |
10:41 | 60,2 | 24 Bei Haslarn, auf L7148 [Haslarn] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:41 | 60,3 | Weiter GERADEAUS auf L7148 Teilstrecke 1,9 km |
10:43 | 62,2 | RECHTS halten (Nordwest) auf L7148 [Filsendorf] Teilstrecke 0,1 km |
10:43 | 62,3 | 25 Bei Filsendorf, auf L7148 [Filsendorf] (West) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
10:44 | 62,8 | LINKS halten (West) auf L7148 Teilstrecke 1,6 km |
10:46 | 64,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7150 Teilstrecke 1,4 km |
10:48 | 65,8 | Weiter GERADEAUS auf L7150 [Weiterndorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:48 | 66,0 | Weiter GERADEAUS auf L7150 Teilstrecke 0,8 km |
10:49 | 66,8 | LINKS halten (Ost) auf L7150 [Kuffarn] Teilstrecke 0,1 km |
10:49 | 66,9 | 26 Bei Kuffarn, zurück West zu L7150 [Kuffarn] Teilstrecke 0,1 km |
10:49 | 67,0 | LINKS halten (Ost) auf L7150 Teilstrecke 0,5 km |
10:50 | 67,5 | Weiter GERADEAUS auf L7149 Teilstrecke 1,1 km |
10:51 | 68,6 | Weiter GERADEAUS auf L7149 [Fahnsdorf] Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 68,8 | Weiter GERADEAUS auf L7149 Teilstrecke 40 m |
10:52 | 68,8 | RECHTS abbiegen, um auf L7149 zu bleiben Teilstrecke 1,1 km |
10:53 | 70,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7153 Teilstrecke 0,8 km |
10:54 | 70,7 | RECHTS halten (Südwest) auf L7153 [Pömling] Teilstrecke 0,1 km |
10:54 | 70,8 | 27 Bei Pömling, auf L7153 [Pömling] (West) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
10:57 | 72,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf B216 [Weitental Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
10:58 | 73,0 | RECHTS abbiegen (West) auf L7248 [Schlossstraße] Teilstrecke 0,5 km |
10:59 | 73,5 | Weiter GERADEAUS auf L7246 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,8 km |
11:00 | 74,3 | 28 Bei Leiben, auf L7246 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
11:01 | 74,6 | LINKS abbiegen (Südost) auf L7248 [Fürnbergstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf L7247 [Sportplatzstraße] Teilstrecke 1,3 km |
11:03 | 75,8 | 29 Bei Losau, auf L7247 [Losau] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
11:04 | 76,0 | LINKS abbiegen (Südost) auf Losau Teilstrecke 0,4 km |
11:05 | 76,4 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
11:06 | 77,1 | RECHTS halten (Süd) auf L7249 [Mampasberg Siedlung] Teilstrecke 0,4 km |
11:07 | 77,5 | LINKS halten (Süd) auf L7249 [Lehen-Hauptstraße] Teilstrecke 50 m |
11:07 | 77,5 | Weiter GERADEAUS auf Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
11:08 | 77,7 | 30 Bei Lehen, zurück Nord zu Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
11:09 | 77,8 | LINKS abbiegen (West) auf L7249 Teilstrecke 0,5 km |
11:10 | 78,3 | RECHTS abbiegen (West) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
11:10 | 78,8 | Pause (10 Minuten) |
11:20 | 78,8 | Auf B3 [Donau Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 2,2 km |
11:23 | 81,0 | LINKS halten (Süd) auf B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
11:23 | 81,9 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
11:24 | 82,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 1,3 km |
11:26 | 83,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:27 | 83,5 | LINKS abbiegen (West) auf Donaulände [Johann Viehhofer-Gasse] Teilstrecke 0,3 km |
11:28 | 83,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
11:28 | 83,8 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:28 | 83,9 | RECHTS abbiegen (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,6 km |
11:29 | 84,5 | 31 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.