Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
08:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] auf LH104 [Regensburger Straße] (Nordost) Teilstrecke 0,7 km |
08:01 | 0,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Sandtorgasse und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
08:03 | 0,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
08:05 | 1,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
08:06 | 1,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
08:07 | 2,2 | Weiter GERADEAUS auf LH104 Teilstrecke 0,2 km |
08:07 | 2,4 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
08:08 | 3,4 | RECHTS halten (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
08:10 | 5,8 | 2 Bei Ebersdorf, auf B3 [Donau Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
08:11 | 6,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7249 [Ebersdorf] Teilstrecke 0,5 km |
08:12 | 6,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
08:13 | 6,7 | 3 Bei Lehen, zurück Nord zu Lehen-Hauptstraße Teilstrecke 0,1 km |
08:14 | 6,8 | Weiter GERADEAUS auf L7249 [Lehen-Hauptstraße] Teilstrecke 50 m |
08:14 | 6,8 | RECHTS halten (Nord) auf L7249 [Mampasberg Siedlung] Teilstrecke 0,4 km |
08:15 | 7,2 | LINKS halten (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
08:16 | 7,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Losau Teilstrecke 0,4 km |
08:17 | 8,4 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7247 [Losau] Teilstrecke 0,1 km |
08:17 | 8,5 | 4 Bei Losau, auf L7247 [Losau] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
08:18 | 9,4 | Weiter GERADEAUS auf L7247 [Sportplatzstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:19 | 9,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7248 [Fürnbergstraße] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf L7246 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,4 km |
08:20 | 10,1 | 5 Bei Leiben, zurück West zu L7246 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:21 | 10,4 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf L7246 [Fürnbergstraße] Teilstrecke 0,3 km |
08:21 | 10,7 | Weiter GERADEAUS auf L7246 Teilstrecke 1,1 km |
08:23 | 11,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf L7231 Teilstrecke 0,5 km |
08:23 | 12,3 | Weiter GERADEAUS auf L7231 [Aichau] Teilstrecke 0,2 km |
08:24 | 12,5 | 6 Bei Aichau, auf L7231 [Aichau] (Ost) bleiben Teilstrecke 2,5 km |
08:26 | 15,0 | Weiter GERADEAUS auf L7231 Teilstrecke 0,1 km |
08:27 | 15,1 | LINKS abbiegen (Nord) auf B216 [Eitental] Teilstrecke 0,2 km |
08:28 | 15,2 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L7223 Teilstrecke 0,2 km |
08:29 | 15,4 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:29 | 15,7 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
08:30 | 16,2 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
08:30 | 16,3 | 7 Bei Eitenthal, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
08:31 | 16,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
08:32 | 16,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:33 | 17,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf L7223 Teilstrecke 1,0 km |
08:34 | 18,2 | LINKS halten (Nordwest) auf L7223 [Mörenz] Teilstrecke 0,3 km |
08:34 | 18,5 | 8 Bei Mörenz, auf L7223 [Mörenz] (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
08:35 | 18,7 | RECHTS halten (West) auf L7223 Teilstrecke 1,5 km |
08:37 | 20,2 | LINKS halten (West) auf L7222 Teilstrecke 0,5 km |
08:38 | 20,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
08:38 | 20,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Seiterndorf Teilstrecke 0,1 km |
08:39 | 20,9 | RECHTS abbiegen (West) auf L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 80 m |
08:39 | 21,0 | 9 Bei Seiterndorf, zurück Ost zu L7266 [Seiterndorf] Teilstrecke 1,5 km |
08:41 | 22,5 | RECHTS halten (West) auf L7266 Teilstrecke 0,5 km |
08:42 | 22,9 | LINKS halten (Süd) auf L7266 [Dölla] Teilstrecke 0,2 km |
08:42 | 23,1 | RECHTS halten (West) auf Dölla Teilstrecke 0,1 km |
08:43 | 23,3 | 10 Bei Dölla, zurück Nordost zu Dölla Teilstrecke 0,1 km |
08:44 | 23,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7266 [Dölla] Teilstrecke 0,7 km |
08:45 | 24,1 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
08:45 | 24,1 | 11 Bei Pöbring, auf örtliche(r) Straße(n) (West) bleiben Teilstrecke 40 m |
08:45 | 24,2 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
08:46 | 24,6 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
08:48 | 24,9 | RECHTS abbiegen (West) auf L7231 Teilstrecke 1,7 km |
08:50 | 26,6 | LINKS halten (West) auf L7258 Teilstrecke 0,1 km |
08:50 | 26,7 | Weiter GERADEAUS auf L7258 [Fritzelsdorf] Teilstrecke 0,6 km |
08:51 | 27,3 | 12 Bei Fritzelsdorf, auf L7258 [Fritzelsdorf] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
08:52 | 27,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Güterweg Riegelfeyer Teilstrecke 1,6 km |
08:55 | 29,3 | RECHTS halten (Nord) auf Güterweg Pleissing Teilstrecke 30 m |
08:56 | 29,3 | 13 Bei Güterweg Pleissing, 3661 Artstetten-Pöbring, auf Güterweg Pleissing (Nordost) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
08:59 | 31,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7233 Teilstrecke 0,4 km |
09:00 | 31,3 | Pause (10 Minuten) |
09:10 | 31,3 | Auf L7233 [Bruck am Ostrong] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
09:10 | 31,5 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf L7235 [Bruck am Ostrong] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 31,7 | 14 Bei Bruck am Ostrong, zurück Südost zu L7235 [Bruck am Ostrong] Teilstrecke 0,2 km |
09:11 | 31,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf L7233 [Bruck am Ostrong] Teilstrecke 0,2 km |
09:12 | 32,1 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:14 | 32,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Oberbierbaum Teilstrecke 0,1 km |
09:14 | 33,0 | 15 Bei Oberbierbaum, auf Oberbierbaum (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:15 | 33,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:16 | 33,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Schwarzau Teilstrecke 0,2 km |
09:17 | 34,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf L7231 [Schwarzau] Teilstrecke 60 m |
09:17 | 34,1 | 16 Bei Schwarzau, zurück Nord zu L7231 [Schwarzau] Teilstrecke 2,2 km |
09:20 | 36,4 | Weiter GERADEAUS auf L7230 Teilstrecke 0,4 km |
09:20 | 36,8 | LINKS halten (Nordost) auf L7230 [Prinzelndorf] Teilstrecke 0,2 km |
09:20 | 36,9 | 17 Bei Prinzelndorf, zurück West zu L7230 [Prinzelndorf] Teilstrecke 0,1 km |
09:21 | 37,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Güterweg Oberdörfl [Prinzelndorf] Teilstrecke 0,3 km |
09:22 | 37,3 | LINKS halten (West) auf Güterweg Oberdörfl [Oberndörfl] Teilstrecke 0,7 km |
09:23 | 38,0 | Weiter GERADEAUS auf Güterweg Oberdörfl Teilstrecke 0,2 km |
09:23 | 38,1 | 18 Bei Güterweg Oberdörfl, 3650 Pöggstall, auf Güterweg Oberdörfl (West) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
09:25 | 38,6 | LINKS abbiegen (West) auf Wachtberg Teilstrecke 0,1 km |
09:26 | 38,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
09:27 | 39,4 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:28 | 39,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Unterhohenau Teilstrecke 0,1 km |
09:28 | 39,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
09:29 | 40,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
09:29 | 40,2 | 19 Bei Neukirchen am Ostrong, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
09:30 | 40,3 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
09:31 | 40,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Oberhohenau Teilstrecke 0,2 km |
09:32 | 40,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
09:33 | 41,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Neukirchen Teilstrecke 70 m |
09:34 | 41,4 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf L7239 [Neukirchen] Teilstrecke 0,6 km |
09:35 | 42,0 | Weiter GERADEAUS auf L7239 [Arndorf] Teilstrecke 0,1 km |
09:35 | 42,1 | 20 Bei Arndorf, auf L7239 [Arndorf] (West) bleiben Teilstrecke 60 m |
09:36 | 42,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf Arndorf Teilstrecke 90 m |
09:36 | 42,2 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:37 | 42,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Grub Teilstrecke 0,3 km |
09:38 | 42,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:39 | 43,0 | RECHTS abbiegen (West) auf L7230 Teilstrecke 0,9 km |
09:40 | 44,0 | Weiter GERADEAUS auf L7230 [Gottsberg] Teilstrecke 0,4 km |
09:41 | 44,4 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
09:43 | 45,5 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:44 | 45,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Mayerhofen Teilstrecke 0,2 km |
09:45 | 45,7 | RECHTS abbiegen (West) auf L7260 und dann sofort LINKS abbiegen (Süd) auf LH83 Teilstrecke 0,9 km |
09:46 | 46,7 | RECHTS abbiegen (West) auf LH83 [Münichreith] Teilstrecke 30 m |
09:46 | 46,7 | 21 Bei Münichreith am Ostrong, auf LH83 [Münichreith] (West) bleiben Teilstrecke 80 m |
09:46 | 46,8 | LINKS abbiegen, um auf LH83 [Münichreith] zu bleiben Teilstrecke 0,3 km |
09:47 | 47,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
09:50 | 48,1 | RECHTS halten (Süd) auf Kollnitz Teilstrecke 0,1 km |
09:51 | 48,3 | RECHTS halten (West) auf L7261 [Kollnitz] Teilstrecke 0,2 km |
09:51 | 48,4 | 22 Bei Kollnitz, zurück Ost zu L7261 [Kollnitz] Teilstrecke 0,7 km |
09:52 | 49,1 | Weiter GERADEAUS auf L7261 Teilstrecke 0,6 km |
09:52 | 49,7 | Weiter GERADEAUS auf L7261 [Pargatstetten] Teilstrecke 1,0 km |
09:54 | 50,7 | 23 Bei Pargatstetten, auf L7261 [Pargatstetten] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:54 | 50,8 | LINKS halten (Nord) auf L7233 [Pargatstetten] Teilstrecke 1,9 km |
09:57 | 52,7 | RECHTS halten (Ost) auf L7255 [L7233] Teilstrecke 60 m |
09:57 | 52,8 | 24 Bei Rappoltenreith, auf L7255 [L7233] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:57 | 52,9 | Weiter GERADEAUS auf L7255 Teilstrecke 1,6 km |
09:59 | 54,5 | RECHTS halten (Süd) auf L7255 [Nussendorf] Teilstrecke 0,6 km |
10:00 | 55,0 | 25 Bei Nussendorf, zurück Nordwest zu L7255 [Nussendorf] Teilstrecke 0,1 km |
10:01 | 55,2 | LINKS halten (West) auf L7259 [Nussendorf] Teilstrecke 0,4 km |
10:01 | 55,6 | Weiter GERADEAUS auf L7259 Teilstrecke 2,6 km |
10:05 | 58,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf L7233 [Reitern] Teilstrecke 0,2 km |
10:05 | 58,3 | 26 Bei Reitern, zurück Süd zu L7233 [Reitern] Teilstrecke 1,1 km |
10:06 | 59,5 | Weiter GERADEAUS auf L7233 Teilstrecke 0,6 km |
10:07 | 60,0 | 27 Bei Maria Taferl, auf L7233 [Maria Taferl] (Südost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:07 | 60,2 | Weiter GERADEAUS auf L7233 Teilstrecke 10 m |
10:08 | 60,2 | LINKS abbiegen (Nordost) auf L7257 [Maria Taferl] Teilstrecke 0,5 km |
10:08 | 60,7 | Weiter GERADEAUS auf L7257 Teilstrecke 1,0 km |
10:10 | 61,7 | Weiter GERADEAUS auf L7257 [Obertalheith] Teilstrecke 60 m |
10:10 | 61,7 | Pause (10 Minuten) |
10:20 | 61,7 | Auf L7257 (Südost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
10:21 | 62,1 | Weiter GERADEAUS auf L7267 Teilstrecke 0,3 km |
10:21 | 62,3 | 28 Bei Wimm, auf L7267 [Wimm] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
10:23 | 64,1 | Weiter GERADEAUS auf L7267 Teilstrecke 0,6 km |
10:24 | 64,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 1,3 km |
10:26 | 66,0 | LINKS abbiegen (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:26 | 66,0 | 29 Bei Kleinpöchlarn, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:26 | 66,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf B3 [Donau Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
10:27 | 66,3 | Neuer Straßenname: Ab hier B209 [Pöchlarner Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
10:28 | 67,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung LH104 Teilstrecke 0,3 km |
10:28 | 67,5 | Weiter GERADEAUS auf LH104 [Wiener Straße] Teilstrecke 0,5 km |
10:29 | 68,0 | LINKS abbiegen (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
10:30 | 68,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Gernotstraße Teilstrecke 0,7 km |
10:32 | 68,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Oskar Kokoschka Straße Teilstrecke 0,3 km |
10:33 | 69,0 | RECHTS halten (Nordwest) auf Jubiläumstraße und anschließend sofort LINKS abbiegen (West) auf LH104 [Regensburger Straße] Teilstrecke 0,7 km |
10:35 | 69,7 | 30 Ankunft Zur Neuen Welt [Regensburger Straße 47, 3380, Pöchlarn, Österreich, Tel: +43 2757-2288] |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500.